地区 | 玉林 |
招录机关 | 玉林市统计局 |
用人单位 | 玉林市普查中心 |
机构层级 | 市级 |
系统属性 | 行政 |
单位性质 | 参公 |
职位名称 | 综合职位二 |
职位代码 | 45250015 |
职位类别 | A类 |
职位招考对象 | 不限 |
招考人数 | 1 |
职位简介 | 从事统计调查、统计分析研究、统计数据处理等工作 |
专业(学科)类别 | 经济学类;统计学类 |
学历 | 本科及以上 |
学位 | 学士及以上 |
年龄 | 18周岁以上、35周岁以下 |
是否要求具有2年以上基层工作经历 | 否 |
是否要求应届毕业生 | 否 |
是否属于紧缺职位 | 否 |
是否属于人民警察职位 | 否 |
是否属于艰苦边远地区 | 否 |
是否属于合并职位 | 否 |
是否进行专业笔试 | 否 |
是否采取差额考察 | 否 |
其他 | 适合女性 |
备注 | 队伍结构调整需要。 |
资格审查单位 | 玉林市统计局 |
资格审查咨询电话1 | 0775-2825472 |
资格审查咨询电话2 | 0775-2825336 |
传真 | 0775-2805470 |
材料邮寄地址 | 广西玉林市玉东大道1号市委市政府办公大楼4B06玉林市统计局秘书科 |
邮编 | |
返回首页 查询职位 2024年职位 玉林职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 |