岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20270001 | 河池市中级人民法院 | 法官助理 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
20270002 | 河池市基层人民法院 | 法官助理一 | 本科以上 | 法学类 | 7 | 详细 | |
20270003 | 河池市基层人民法院 | 法官助理二 | 本科以上 | 法学类 | 6 | 详细 | |
20270004 | 河池市基层人民法院 | 综合管理岗位 | 本科以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
20270005 | 天峨县人民法院 | 司法警察岗位 | 本科以上 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
20270006 | 罗城仫佬族自治县人民法院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270007 | 巴马瑶族自治县人民法院 | 综合管理岗位 | 本科以上 | 法学类;会计与审计类 | 2 | 详细 | |
20270008 | 都安瑶族自治县人民法院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
20270009 | 河池市宜州区人民法院 | 法官助理 | 本科以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
20270010 | 河池市人民检察院 | 检察官助理 | 本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
20270011 | 河池市基层人民检察院 | 检察官助理一 | 本科以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
20270012 | 河池市基层人民检察院 | 检察官助理二 | 本科以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
20270013 | 河池市基层人民检察院 | 检察官助理三 | 本科以上 | 法学类 | 8 | 详细 | |
20270014 | 河池市基层人民检察院 | 检察技术岗位 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 3 | 详细 | |
20270015 | 天峨县人民检察院 | 检察官助理 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
20270016 | 河池市财政局 | 综合职位 | 本科以上 | 经济学、财政学;会计与审计类 | 2 | 详细 | |
20270017 | 河池市自然资源局 | 矿产资源管理员 | 本科以上 | 矿产普查与勘探、矿产普查与矿产勘察、矿产勘察、矿床地质与勘探、采矿工程、矿物加工工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、地质工程、矿物资源工程、地质矿产勘查、水文地质与工程地质、矿山通风安全、勘察工程、选矿工程、资源勘察 | 1 | 详细 | |
20270018 | 河池市金城江生态环境局 | 综合职位一 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20270019 | 河池市金城江生态环境局 | 综合职位二 | 本科以上 | 环境科学类 | 1 | 详细 | |
20270020 | 河池市东兰生态环境局 | 综合职位 | 本科以上 | 环境科学类 | 1 | 详细 | |
20270021 | 河池市大数据发展局 | 大数据科工作人员 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
20270022 | 河池市公安局 | 法医物证检验 | 本科以上 | 法医学、法医病理学、法医遗传学;人体解剖与组织胚胎学、病理学与病理生理学、基础医学;临床医学与医学技术类;中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医学、中医外科学、中医骨伤科学 | 1 | 详细 | |
20270023 | 河池市公安局 | 文秘 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20270024 | 河池市公安局 | 财会 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270025 | 河池市公安局 | 网络安全技术 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
20270026 | 河池市公安局交通警察支队 | 交通管理 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20270027 | 河池市公安局金城江分局 | 宣传 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
20270028 | 河池市公安局金城江分局 | 治安管理 | 本科以上 | 法学类;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
20270029 | 河池市公安局宜州分局 | 文秘 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20270030 | 河池市公安局宜州分局 | 网络安全技术 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
20270031 | 河池市应急管理局 | 一级科员 | 本科以上 | 计算机网络技术工程、计算机信息工程、信息网络安全、系统工程、计算机科学与技术;化学工程与工艺、制药工程、化工与制药、化学工程与工业生物工程、化学工程、化工工艺、高分子化工、精细化工、化学制药;采矿工程、资源勘查工程、矿物资源工程、煤及煤层气工程、矿山通风安全、矿井建设 | 1 | 详细 | |
20270032 | 河池市金城江区拔贡镇委员会 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270033 | 河池市金城江区乡镇委员会 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270034 | 河池市金城江区乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270035 | 河池市金城江区乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
20270036 | 河池市金城江区河池镇人民政府 | 综合职位 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270037 | 河池市南丹县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察员 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270038 | 中共河池市南丹县车河镇委员会 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270039 | 河池市南丹县公安局 | 网络安全执法 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20270040 | 河池市南丹县工业和信息化局 | 经济运行股股员 | 本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
20270041 | 河池市南丹县发展和改革局 | 办公室人员 | 本科以上 | 经济学类;中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20270042 | 河池市南丹县财政局 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270043 | 河池市南丹县农业农村局 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270044 | 河池市南丹县农业农村局 | 政策法规股工作人员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20270045 | 河池市南丹县卫生健康局 | 医政医管股工作人员 | 专科以上 | 临床医学与医学技术类 | 1 | 详细 | |
20270046 | 河池市南丹县卫生健康局 | 疾控股工作人员 | 专科以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
20270047 | 河池市南丹县应急管理局 | 办公室人员 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
20270048 | 河池市南丹县审计局 | 审计员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270049 | 河池市南丹县住房和城乡建设局 | 办公室人员 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20270050 | 河池市南丹县人力资源和社会保障局 | 办公室人员 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20270051 | 中共河池市南丹县芒场镇委员会 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270052 | 河池市南丹县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270053 | 河池市南丹县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
20270054 | 河池市南丹县乡镇人民政府 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
20270055 | 河池市南丹县大厂镇人民政府 | 党政办秘书 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270056 | 河池市南丹县芒场镇人民政府 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270057 | 河池市南丹县吾隘镇人民政府 | 党政办秘书 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270058 | 河池市南丹县吾隘镇人民政府 | 城建助理 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270059 | 河池市南丹县中堡苗族乡人民政府 | 党政办秘书 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270060 | 河池市南丹县八圩瑶族乡人民政府 | 宣传干事 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270061 | 河池市南丹县八圩瑶族乡人民政府 | 党政办秘书 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270062 | 河池市南丹县里湖瑶族乡人民政府 | 扶贫助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270063 | 河池市南丹县里湖瑶族乡人民政府 | 党政办秘书 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270064 | 河池市南丹县车河镇人民政府 | 宣传干事 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270065 | 河池市天峨县纪委监委机关 | 综合职位 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
20270066 | 河池市天峨县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合职位一 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
20270067 | 河池市天峨县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合职位二 | 本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
20270068 | 中共河池市天峨县委员会办公室 | 综合秘书 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20270069 | 中共河池市天峨县委员会统一战线部 | 综合职位 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20270070 | 河池市天峨县人民政府办公室 | 秘书 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270071 | 河池市天峨县自然资源局 | 综合职位 | 本科以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
20270072 | 河池市天峨县公安局 | 治安管理 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20270073 | 河池市天峨县公安局乡镇派出所 | 治安管理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270074 | 河池市天峨县森林公安局 | 治安管理 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270075 | 河池市天峨县六排镇人民政府 | 安全生产监督助理 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270076 | 河池市天峨县岜暮乡委员会 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270077 | 河池市天峨县乡镇委员会 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270078 | 河池市天峨县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科以上 | 不限专业 | 6 | 详细 | |
20270079 | 河池市天峨县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270080 | 河池市天峨县乡镇人民政府 | 会计 | 专科以上 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
20270081 | 河池市天峨县更新乡人民政府 | 计生助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270082 | 河池市天峨县三堡乡人民政府 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270083 | 河池市天峨县三堡乡人民政府 | 综合职位 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270084 | 河池市天峨县坡结乡人民政府 | 扶贫助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270085 | 河池市凤山县森林公安局 | 治安管理 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20270086 | 河池市凤山县乡镇司法所 | 综合岗位 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
20270087 | 中共河池市凤山县乡镇委员会 | 武装干事一 | 专科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
20270088 | 中共河池市凤山县乡镇委员会 | 武装干事二 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270089 | 中共河池市凤山县砦牙乡委员会 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270090 | 中共河池市凤山县中亭乡委员会 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270091 | 河池市凤山县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科以上 | 不限专业 | 7 | 详细 | |
20270092 | 河池市凤山县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 专科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
20270093 | 河池市凤山县乡镇人民政府 | 综合职位三 | 专科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
20270094 | 河池市凤山县乡镇人民政府 | 综合职位四 | 本科以上 | 不限专业 | 8 | 详细 | |
20270095 | 河池市凤山县乡镇人民政府 | 综合职位五 | 本科以上 | 不限专业 | 8 | 详细 | |
20270096 | 河池市凤山县乡镇人民政府 | 综合职位六 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
20270097 | 河池市凤山县乡镇人民政府 | 综合职位七 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270098 | 河池市凤山县乔音乡人民政府 | 综合岗位 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270099 | 河池市东兰县公安局 | 科技信息化管理 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
20270100 | 河池市东兰县三石司法所 | 司法干警 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20270101 | 中共河池市东兰县乡镇委员会 | 武装干事 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270102 | 中共河池市东兰县切学乡委员会 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270103 | 中共河池市东兰县金谷乡委员会 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270104 | 河池市东兰县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科以上 | 不限专业 | 7 | 详细 | |
20270105 | 河池市东兰县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科以上 | 不限专业 | 7 | 详细 | |
20270106 | 河池市东兰县乡镇人民政府 | 综合职位三 | 专科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
20270107 | 河池市东兰县乡镇人民政府 | 综合职位四 | 专科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
20270108 | 河池市东兰县乡镇人民政府 | 综合职位五 | 本科以上 | 不限专业 | 6 | 详细 | |
20270109 | 河池市东兰县乡镇人民政府 | 财务管理 | 专科以上 | 会计与审计类 | 6 | 详细 | |
20270110 | 河池市东兰县武篆镇人民政府 | 工作人员 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270111 | 中共罗城仫佬族自治县纪律检查委员会派驻派出机构 | 综合职位 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
20270112 | 中共河池市罗城仫佬族自治县龙岸镇委员会 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270113 | 中共河池市罗城仫佬族自治县兼爱乡委员会 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270114 | 河池市罗城仫佬族自治县乡镇委员会 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
20270115 | 罗城仫佬族自治县乔善乡人民政府 | 综合职位一 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270116 | 罗城仫佬族自治县乔善乡人民政府 | 综合职位二 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270117 | 罗城仫佬族自治县乔善乡人民政府 | 综合职位三 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270118 | 罗城仫佬族自治县乔善乡人民政府 | 会计 | 专科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270119 | 罗城仫佬族自治县天河镇人民政府 | 综合职位一 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270120 | 罗城仫佬族自治县天河镇人民政府 | 综合职位二 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270121 | 罗城仫佬族自治县天河镇人民政府 | 综合职位三 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270122 | 罗城仫佬族自治县黄金镇人民政府 | 综合职位 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270123 | 罗城仫佬族自治县黄金镇人民政府 | 会计 | 专科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270124 | 罗城仫佬族自治县四把镇人民政府 | 综合职位 | 本科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
20270125 | 罗城仫佬族自治县四把镇人民政府 | 会计一 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270126 | 罗城仫佬族自治县四把镇人民政府 | 会计二 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270127 | 罗城仫佬族自治县东门镇人民政府 | 综合职位 | 本科以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
20270128 | 罗城仫佬族自治县东门镇人民政府 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270129 | 罗城仫佬族自治县小长安镇人民政府 | 司法助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270130 | 罗城仫佬族自治县宝坛乡人民政府 | 综合职位 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270131 | 河池市罗城仫佬族自治县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 专科以上 | 不限专业 | 6 | 详细 | |
20270132 | 河池市罗城仫佬族自治县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270133 | 河池市罗城仫佬族自治县乡镇人民政府 | 综合职位三 | 本科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
20270134 | 罗城仫佬族自治县怀群镇人民政府 | 综合职位 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270135 | 中共河池市环江毛南族自治县纪委监委 | 综合职位一 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
20270136 | 中共河池市环江毛南族自治县纪委监委 | 综合职位二 | 本科以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
20270137 | 中共河池市环江毛南族自治县纪委监委 | 综合职位三 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
20270138 | 河池市环江毛南族自治县公安局洛阳派出所 | 治安管理 | 专科以上 | 公安学类;军事指挥学类 | 1 | 详细 | |
20270139 | 河池市环江毛南族自治县公安局川山派出所 | 治安管理 | 本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
20270140 | 河池市环江毛南族自治县公安局水源派出所 | 治安管理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270141 | 河池市环江毛南族自治县自然资源局 | 综合职位 | 本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
20270142 | 中共河池市环江毛南族自治县东兴镇委员会 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270143 | 河池市环江毛南族自治县大安乡人民政府 | 综合职位 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270144 | 河池市环江毛南族自治县大安乡人民政府 | 会计 | 专科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270145 | 河池市环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 综合职位一 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270146 | 河池市环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 综合职位二 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270147 | 河池市环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 科教文卫助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270148 | 河池市环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 计生助理 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270149 | 河池市环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270150 | 河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 综治信访助理 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270151 | 河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270152 | 河池市环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 综合职位 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270153 | 河池市环江毛南族自治县明伦镇人民政府 | 综合职位一 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270154 | 河池市环江毛南族自治县明伦镇人民政府 | 综合职位二 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270155 | 河池市环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270156 | 河池市环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府 | 会计 | 专科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270157 | 河池市环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府 | 民政助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270158 | 河池市环江毛南族自治县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
20270159 | 河池市环江毛南族自治县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 专科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
20270160 | 河池市巴马瑶族自治县纪委监委 | 综合职位一 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20270161 | 河池市巴马瑶族自治县纪委监委 | 综合职位二 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270162 | 河池市巴马瑶族自治县巴马镇人民政府 | 劳保助理 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270163 | 河池市巴马瑶族自治县公安局 | 科技信息化管理 | 本科以上 | 仪表仪器及测试技术类 | 1 | 详细 | |
20270164 | 河池市巴马瑶族自治县所略乡委员会 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270165 | 河池市巴马瑶族自治县那桃乡人民政府 | 基层组织建设助理 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270166 | 河池市巴马瑶族自治县乡镇人民政府 | 扶贫助理 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
20270167 | 河池市巴马瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
20270168 | 河池市巴马瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
20270169 | 河池市巴马瑶族自治县乡镇人民政府 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
20270170 | 河池市巴马瑶族自治县乡镇人民政府 | 党政办秘书 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270171 | 河池市巴马瑶族自治县乡镇人民政府 | 统计助理 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270172 | 河池市巴马瑶族自治县凤凰乡人民政府 | 民政助理 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270173 | 河池市巴马瑶族自治县东山乡人民政府 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270174 | 河池市巴马瑶族自治县所略乡人民政府 | 农业助理 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270175 | 河池市巴马瑶族自治县所略乡人民政府 | 规划助理 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270176 | 河池市巴马瑶族自治县所略乡人民政府 | 林业助理 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270177 | 河池市都安瑶族自治县司法局基层司法所 | 综合职位 | 本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
20270178 | 河池市都安瑶族自治县发展和改革局 | 综合职位 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270179 | 河池市都安瑶族自治县工业信息化和商务局 | 办公室秘书 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270180 | 河池市都安瑶族自治县工业信息化和商务局 | 经济运行员 | 本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
20270181 | 河池市都安瑶族自治县住房和城乡建设局 | 城市设计管理股设计员 | 本科以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
20270182 | 河池市都安瑶族自治县住房和城乡建设局 | 办公室秘书 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270183 | 河池市都安瑶族自治县住房和城乡建设局 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270184 | 河池市都安瑶族自治县住房和城乡建设局 | 房产保障与建筑市场管理员 | 本科以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
20270185 | 河池市都安瑶族自治县住房和城乡建设局 | 综合设计与村镇建设管理员 | 本科以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
20270186 | 河池市都安瑶族自治县文化广电体育和旅游局 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270187 | 河池市都安瑶族自治县文化广电体育和旅游局 | 办公室秘书 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270188 | 河池市都安瑶族自治县审计局 | 数据库管理员 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
20270189 | 河池市都安瑶族自治县审计局 | 审计员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
20270190 | 河池市都安瑶族自治县扶贫开发办公室 | 办公室秘书 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270191 | 河池市都安瑶族自治县大数据发展局 | 综合职位 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270192 | 河池市都安瑶族自治县公安局 | 民警一 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
20270193 | 河池市都安瑶族自治县公安局 | 民警二 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
20270194 | 河池都安瑶族自治县农业农村局 | 水利工程管理员 | 本科以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
20270195 | 河池都安瑶族自治县自然资源局 | 地质勘察员 | 本科以上 | 地矿及油气工程类 | 1 | 详细 | |
20270196 | 河池都安瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室 | 机构编制员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270197 | 河池市都安瑶族自治县澄江镇人民政府 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270198 | 河池市都安瑶族自治县隆福乡人民政府 | 综合职位 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270199 | 河池市都安瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科以上 | 不限专业 | 8 | 详细 | |
20270200 | 河池市都安瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科以上 | 不限专业 | 8 | 详细 | |
20270201 | 河池市都安瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位三 | 本科以上 | 不限专业 | 7 | 详细 | |
20270202 | 河池市都安瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位四 | 专科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
20270203 | 河池市都安瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位五 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
20270204 | 河池市都安瑶族自治县下坳镇人民政府 | 宣传干事 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270205 | 河池都安瑶族自治县龙湾乡人民政府 | 武装专干 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270206 | 河池市大化瑶族自治县公安局 | 技术侦察 | 本科以上 | 侦查学、侦察学、刑事侦查、刑事侦察、技术侦查、侦查 | 1 | 详细 | |
20270207 | 河池市大化瑶族自治县司法局基层司法所 | 综合职位 | 专科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
20270208 | 河池市大化瑶族自治县财政局 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
20270209 | 中共河池市大化瑶族自治县大化镇委员会 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270210 | 中共河池市大化瑶族自治县乡镇委员会 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270211 | 河池市大化瑶族自治县大化镇人民政府 | 综合职位一 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270212 | 河池市大化瑶族自治县大化镇人民政府 | 综合职位二 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270213 | 河池市大化瑶族自治县岩滩镇人民政府 | 综合职位 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270214 | 河池市大化瑶族自治县都阳镇人民政府 | 综合职位一 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270215 | 河池市大化瑶族自治县都阳镇人民政府 | 综合职位二 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270216 | 河池市大化瑶族自治县江南乡人民政府 | 综合职位 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270217 | 河池市大化瑶族自治县雅龙乡人民政府 | 综合职位 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
20270218 | 河池市大化瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270219 | 河池市大化瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270220 | 河池市大化瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位三 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270221 | 河池市大化瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位四 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
20270222 | 河池市大化瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位五 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270223 | 河池市大化瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位六 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
20270224 | 河池市大化瑶族自治县乡镇人民政府 | 综合职位七 | 专科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
