岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45250001 | 玉林市容县人民法院 | 司法行政职位一 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45250002 | 玉林市容县人民法院 | 司法行政职位二 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45250003 | 玉林市人民检察院及基层人民检察院 | 检察技术职位 | 研究生 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
45250004 | 玉林市人民检察院 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45250005 | 玉林市公安局 | 理化检验职位 | 本科及以上 | 材料科学与工程、材料物理、材料化学、冶金工程、无机非金属材料工程 | 2 | 详细 | |
45250006 | 玉林市公安局 | 经济犯罪侦查职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45250007 | 玉林市公安局 | 心理测试职位 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
45250008 | 玉林市公安局 | 外语及少数民族语言翻译职位 | 本科及以上 | 越南语、缅甸语 | 2 | 详细 | |
45250009 | 玉林市部分县公安局 | 公安法制职位 | 本科及以上 | 法学类 | 6 | 详细 | |
45250010 | 玉林市部分县公安局 | 网络安全技术职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 3 | 详细 | |
45250011 | 玉林市部分县公安局 | 科技信息化管理职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 5 | 详细 | |
45250012 | 玉林市北流市公安局 | 侦查职位 | 本科及以上 | 公安学类;政治学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45250013 | 玉林市北流市公安局 | 搜排爆职位 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
45250014 | 玉林市容县公安局 | 侦查职位 | 本科及以上 | 新闻传播学类;法学类 | 1 | 详细 | |
45250015 | 玉林市容县公安局 | 治安管理职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 6 | 详细 | |
45250016 | 玉林市陆川县公安局 | 治安管理职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45250017 | 玉林市陆川县森林公安局 | 治安管理职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45250018 | 玉林市兴业县公安局 | 治安管理职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250019 | 玉林市博白县公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
45250020 | 玉林市博白县公安局 | 侦查职位 | 本科及以上 | 政治学类;社会学类;新闻传播学类 | 3 | 详细 | |
45250021 | 玉林市博白县公安局 | 财会职位 | 本科及以上 | 会计学类 | 1 | 详细 | |
45250022 | 玉林市就业服务中心及部分县直机关 | 综合职位 | 研究生 | 经济学类;土木类;建筑类;管理科学与工程类;工业工程类 | 4 | 详细 | |
45250023 | 玉林市部分县生态环境局 | 综合职位 | 本科及以上 | 化工与制药技术类;环境科学与工程类 | 3 | 详细 | |
45250024 | 玉林市部分县(区)生态环境监测站 | 环境监测职位一 | 本科及以上 | 无机化学、分析化学、有机化学、环境化学、化学、应用化学;环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、水质科学与技术、环境监测 | 2 | 详细 | |
45250025 | 玉林市部分县(区)生态环境监测站 | 环境监测职位二 | 本科及以上 | 无机化学、分析化学、有机化学、环境化学、化学、应用化学;环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、水质科学与技术、环境监测 | 2 | 详细 | |
45250026 | 玉林市卫生健康委员会及部分县卫生健康局 | 综合职位 | 本科及以上 | 临床医学类;公共卫生与预防医学类 | 5 | 详细 | |
45250027 | 玉林市林业基金管理站 | 财务职位 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务管理 | 1 | 详细 | |
45250028 | 玉林市玉州区财政局 | 综合职位 | 研究生 | 经济学类;审计学类;会计类 | 1 | 详细 | |
45250029 | 玉林市玉州区市场监督管理局 | 综合职位一 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
45250030 | 玉林市玉州区市场监督管理局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 化工与制药技术类;药学类;中药学类 | 1 | 详细 | |
45250031 | 玉林市玉州区市场监督管理局 | 综合职位三 | 本科及以上 | 机械类;仪表仪器及测试技术类;电气、电子及自动化类;安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45250032 | 玉林市玉州区市场监督管理局 | 综合职位四 | 本科及以上 | 管理科学与工程类;工业工程类 | 1 | 详细 | |
45250033 | 玉林市玉州区应急管理局 | 综合职位一 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45250034 | 玉林市玉州区应急管理局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 安全科学与工程类;化工与制药技术类 | 1 | 详细 | |
45250035 | 玉林市玉州区城西街道办事处 | 综合职位一 | 研究生 | 经济学类;公共管理类;管理科学与工程类;工业工程类;农林经济管理类;农业工程类 | 1 | 详细 | |
45250036 | 玉林市玉州区城西街道办事处 | 综合职位二 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250037 | 玉林市玉州区玉城街道办事处 | 专职武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250038 | 玉林市玉州区乡镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 农林经济管理类;农业工程类;环境科学与工程类;自然保护和环境生态类;食品科学与工程类;林学及林业工程类;材料及冶金类 | 2 | 详细 | |
45250039 | 玉林市玉州区茂林镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类;水利类;农业工程类;林学及林业工程类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45250040 | 玉林市玉州区大塘镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250041 | 玉林市福绵区司法局樟木司法所 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类 | 1 | 详细 | |
45250042 | 玉林市福绵区福绵镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 纺织轻工类;经济学类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45250043 | 玉林市福绵区樟木镇人民政府 | 专职武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250044 | 玉林市北流市档案馆 | 综合职位一 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45250045 | 玉林市北流市档案馆 | 综合职位二 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
45250046 | 玉林市北流市纪委监委派驻机构 | 综合职位一 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45250047 | 玉林市北流市纪委监委派驻机构 | 综合职位二 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45250048 | 玉林市北流市纪委监委派驻机构 | 综合职位三 | 本科及以上 | 新闻传播学类;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45250049 | 玉林市北流市市场监督管理局 | 综合职位 | 本科及以上 | 机械类;食品科学与工程类;药学类;公共管理类 | 2 | 详细 | |
45250050 | 玉林市北流市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 综合职位一 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;管理科学与工程类;工商管理类 | 3 | 详细 | |
45250051 | 玉林市北流市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;会计学类 | 3 | 详细 | |
45250052 | 玉林市北流市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 综合职位三 | 本科及以上 | 电气、电子及自动化类;物流管理与工程类;公共卫生与预防医学类;药学类 | 3 | 详细 | |
45250053 | 玉林市北流市应急管理局 | 综合职位 | 本科及以上 | 化工与制药技术类;安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
45250054 | 玉林市北流市统计局 | 综合职位 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
45250055 | 玉林市北流市城市管理监督局 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类;社会学类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45250056 | 玉林市北流市经贸和科学技术局 | 综合职位 | 本科及以上 | 工业工程类;管理科学与工程类,电气、电子及自动化类 | 1 | 详细 | |
45250057 | 玉林市北流市农业农村局 | 综合职位 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类;农林经济管理类;建筑类;农业工程类 | 2 | 详细 | |
45250058 | 玉林市北流市部分市直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 物流管理与工程类;经济与贸易类 | 4 | 详细 | |
45250059 | 玉林市北流市部分市直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;旅游管理类,纺织轻工类;材料及冶金类 | 7 | 详细 | |
45250060 | 玉林市北流市部分市直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位三 | 本科及以上 | 建筑类;测绘科学与技术类;矿业类;地质类;地理科学类 | 5 | 详细 | |
45250061 | 玉林市北流市乡镇人民政府 | 财会职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类;财政学类;金融学类 | 4 | 详细 | |
45250062 | 玉林市北流市乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 农业工程类;水利类;管理科学与工程类 | 4 | 详细 | |
45250063 | 玉林市北流市乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 法学类;政治学类;社会学类 | 2 | 详细 | |
45250064 | 玉林市北流市乡镇人民政府 | 综合职位三 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45250065 | 玉林市北流市乡镇人民政府 | 综合职位四 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45250066 | 玉林市北流市乡镇人民政府 | 综合职位五 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45250067 | 玉林市北流市乡镇人民政府 | 专职武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 6 | 详细 | |
45250068 | 玉林市北流市清水口镇人民政府 | 综合职位 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250069 | 玉林市容县县直单位 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类;物流管理与工程类;农业工程类;农林经济管理类;管理科学与工程类;社会学类;材料及冶金类 | 5 | 详细 | |
45250070 | 玉林市容县县直单位 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;管理科学与工程类 | 2 | 详细 | |
45250071 | 玉林市容县县直单位 | 综合职位三 | 本科及以上 | 水利类;农业工程类;环境科学与工程类;自然保护与环境生态类;农林经济管理类;测绘科学与技术类;林学及林业工程类 | 4 | 详细 | |
45250072 | 玉林市容县县直单位 | 综合职位四 | 本科及以上 | 财政学类;会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45250073 | 中共玉林市容县人民政府办公室 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类;法学类;电子商务类 | 1 | 详细 | |
45250074 | 中共玉林市容县人民政府办公室 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;法学类;电子商务类 | 1 | 详细 | |
45250075 | 玉林市容县纪委监委派驻机构 | 综合职位一 | 研究生 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
45250076 | 玉林市容县纪委监委派驻机构 | 综合职位二 | 研究生 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250077 | 中共玉林市容县委员会巡察工作办公室 | 综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;法学类;计算机科学与技术类;公共管理类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45250078 | 玉林市容县残疾人联合会 | 综合职位 | 本科及以上 | 临床医学类;医学技术与特种医学类;公共卫生与预防医学类;心理学类 | 1 | 详细 | |
45250079 | 玉林市容县档案馆 | 综合职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类;图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
45250080 | 中共玉林市容县委员会党史办公室 | 综合职位 | 本科及以上 | 马克思主义理论类;历史学类;政治学类 | 1 | 详细 | |
45250081 | 玉林市容县住房和城乡建设局 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类 | 2 | 详细 | |
45250082 | 玉林市容县司法局基层司法所 | 司法行政助理员职位 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类;公安学类 | 3 | 详细 | |
45250083 | 玉林市容县自然资源局 | 综合职位 | 本科及以上 | 建筑类;测绘科学与技术类;矿业类;地质类;地理科学类 | 2 | 详细 | |
45250084 | 玉林市容县教育局 | 综合职位 | 本科及以上 | 教育学类;职业技术教育类 | 1 | 详细 | |
45250085 | 玉林市容县大数据发展和政务服务局 | 综合职位 | 本科及以上 | 统计学类;电气、电子及自动化类;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45250086 | 玉林市容县文体广电和旅游局 | 综合职位一 | 本科及以上 | 新闻传播学类;历史学类;旅游管理类 | 1 | 详细 | |
45250087 | 玉林市容县文体广电和旅游局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 新闻传播学类;历史学类;旅游管理类 | 1 | 详细 | |
45250088 | 玉林市容县农业农村局 | 综合职位一 | 本科及以上 | 机械类;农业工程类;环境科学与工程类;农林经济管理类;测绘科学与技术类 | 2 | 详细 | |
45250089 | 玉林市容县农业农村局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 植物生产、保护及草学类;自然保护与环境生态类;动物生产与水产类;动物医学类 | 1 | 详细 | |
45250090 | 玉林市容县交通运输局 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;交通运输类 | 2 | 详细 | |
45250091 | 玉林市容县水利局 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类;水利类 | 2 | 详细 | |
45250092 | 玉林市容县应急管理局 | 综合职位一 | 本科及以上 | 化学类;化工与制药技术类;矿业类;安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45250093 | 玉林市容县应急管理局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 大气科学类;地质学类;地质类;管理科学与工程类;工业工程类 | 1 | 详细 | |
45250094 | 玉林市容县市场监督管理局 | 综合职位 | 本科及以上 | 电气、电子及自动化类;药学类;中药学类 | 1 | 详细 | |
45250095 | 玉林市容县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位一 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;药学类;中药学类 | 3 | 详细 | |
45250096 | 玉林市容县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位二 | 本科及以上 | 管理科学与工程类;工业工程类 | 2 | 详细 | |
45250097 | 玉林市容县市场监督管理局容州江北市场监督管理所 | 综合职位 | 本科及以上 | 机械类;化工与制药技术类;会计学类 | 2 | 详细 | |
45250098 | 玉林市容县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;农林经济管理类 | 5 | 详细 | |
45250099 | 玉林市容县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 财会职位 | 本科及以上 | 财政学类;工商管理类;会计学类;审计学类 | 4 | 详细 | |
45250100 | 玉林市容县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45250101 | 玉林市容县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45250102 | 玉林市容县乡镇人民政府 | 综合职位三 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45250103 | 玉林市容县乡镇人民政府 | 专职武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45250104 | 玉林市容县石头镇人民政府 | 综合职位 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250105 | 玉林市陆川县县直单位 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类 | 2 | 详细 | |
45250106 | 玉林市陆川县县直单位 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类 | 2 | 详细 | |
45250107 | 玉林市陆川县县直单位 | 综合职位三 | 本科及以上 | 财政学类;金融学类;经济与贸易类 | 3 | 详细 | |
45250108 | 玉林市陆川县县直单位 | 综合职位四 | 本科及以上 | 马克思主义理论类;历史学类;政治学类 | 2 | 详细 | |
45250109 | 玉林市陆川县县直单位 | 综合职位五 | 本科及以上 | 土木类;建筑类 | 2 | 详细 | |
45250110 | 玉林市陆川县县直单位 | 财会职位 | 本科及以上 | 会计学类 | 2 | 详细 | |
45250111 | 玉林市陆川县纪委监委机关 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45250112 | 玉林市陆川县纪委监委派驻机构 | 综合职位 | 本科及以上 | 公安学类;司法执行及技术类 | 3 | 详细 | |
45250113 | 中共玉林市陆川县委员会巡察工作办公室 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类;新闻传播学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45250114 | 玉林市陆川县档案馆 | 综合职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类;图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
45250115 | 玉林市陆川县经济贸易和科学技术局 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类;电子商务类;材料及冶金类;纺织轻工类 | 1 | 详细 | |
45250116 | 玉林市陆川县经济贸易和科学技术局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;电子商务类;材料及冶金类;纺织轻工类 | 1 | 详细 | |
45250117 | 玉林市陆川县经济贸易和科学技术局 | 综合职位三 | 本科及以上 | 机械类;能源动力及工程热物理类 | 1 | 详细 | |
45250118 | 玉林市陆川县交通运输局 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;交通运输类 | 2 | 详细 | |
45250119 | 玉林市陆川县文体广电和旅游局 | 综合职位 | 本科及以上 | 体育学类;新闻传播学类;旅游管理类 | 2 | 详细 | |
45250120 | 玉林市陆川县应急管理局 | 综合职位 | 本科及以上 | 安全科学与工程类;公安技术类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45250121 | 玉林市陆川县市场监督管理局及基层市场监督管理所 | 市场监管执法职位 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;工业工程类; | 2 | 详细 | |
45250122 | 玉林市陆川县市场监督管理局城关市场监督管理所 | 市场监管执法职位 | 本科及以上 | 药学类;中药学类 | 1 | 详细 | |
45250123 | 玉林市陆川县教育局 | 综合职位 | 本科及以上 | 教育学类;会计学类;职业技术教育类 | 1 | 详细 | |
45250124 | 玉林市陆川县统计局 | 综合职位 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
45250125 | 玉林市陆川县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
45250126 | 玉林市陆川县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;农林经济管理类;农业工程类;林学及林业工程类;环境科学与工程类;植物生产、保护及草学类;自然保护与环境生态类;动物生产与水产类 | 4 | 详细 | |
45250127 | 玉林市陆川县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位三 | 本科及以上 | 经济学类;土木类;建筑类;水利类;测绘科学与技术类;交通运输类;农业工程类 | 4 | 详细 | |
45250128 | 玉林市陆川县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位四 | 本科及以上 | 经济学类;土木类;建筑类;水利类;测绘科学与技术类;交通运输类;农业工程类 | 4 | 详细 | |
45250129 | 玉林市陆川县乡镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
45250130 | 玉林市陆川县良田镇人民政府 | 专职武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250131 | 玉林市陆川县清湖镇人民政府 | 综合职位 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250132 | 玉林市博白县县直单位 | 综合职位 | 本科及以上 | 经济学类 | 2 | 详细 | |
45250133 | 中国共产主义青年团玉林市博白县委员会 | 综合职位 | 本科及以上 | 教育学类;法学类;职业技术教育类 | 1 | 详细 | |
45250134 | 玉林市博白县发展和改革局 | 综合职位一 | 本科及以上 | 管理科学与工程类;工业工程类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45250135 | 玉林市博白县发展和改革局 | 综合职位二 | 研究生 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45250136 | 玉林市博白县住房和城乡建设局 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类;测绘科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45250137 | 玉林市博白县交通运输局 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;交通运输类 | 1 | 详细 | |
45250138 | 玉林市博白县水利局 | 综合职位 | 本科及以上 | 水利类;给排水科学与工程、土木、水利与海洋工程、城市水系统工程、给水排水工程、水务工程、农业水利工程、农田水利工程 | 1 | 详细 | |
45250139 | 玉林市博白县农业农村局 | 综合职位 | 本科及以上 | 农业工程类;植物生产、保护及草学类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45250140 | 玉林市博白县卫生健康局 | 综合职位 | 本科及以上 | 临床医学类;公共卫生与预防医学类;中西医结合类;药学类;中药学类 | 1 | 详细 | |
45250141 | 玉林市博白县退役军人事务局 | 综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250142 | 玉林市博白县审计局 | 综合职位一 | 本科及以上 | 审计学类 | 1 | 详细 | |
45250143 | 玉林市博白县审计局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类;给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程、给水排水工程、交通土建工程、工程造价(工学学士学位);建筑工程;工程管理 | 1 | 详细 | |
45250144 | 玉林市博白县司法局黄凌司法所 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类;公安学类 | 1 | 详细 | |
45250145 | 玉林市博白县司法局大坝司法所 | 综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250146 | 玉林市博白县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位一 | 本科及以上 | 药学类;中药学类 | 3 | 详细 | |
45250147 | 玉林市博白县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位二 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;工业工程类 | 4 | 详细 | |
45250148 | 玉林市博白县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位三 | 本科及以上 | 电气、电子及自动化类;化工与制药技术类;工业工程类 | 2 | 详细 | |
45250149 | 玉林市博白县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位四 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;药学类 | 4 | 详细 | |
45250150 | 玉林市博白县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位五 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45250151 | 玉林市博白县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位六 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;临床医学类 | 2 | 详细 | |
45250152 | 玉林市博白县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位七 | 本科及以上 | 工商管理类;公共管理类 | 2 | 详细 | |
45250153 | 玉林市博白县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类;农林经济管理类;材料及冶金类;纺织轻工类 | 6 | 详细 | |
45250154 | 玉林市博白县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;农林经济管理类;材料及冶金类;纺织轻工类 | 6 | 详细 | |
45250155 | 玉林市博白县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位三 | 本科及以上 | 法学类;社会学类;公共管理类 | 4 | 详细 | |
45250156 | 玉林市博白县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位四 | 本科及以上 | 法学类;社会学类;公共管理类 | 4 | 详细 | |
45250157 | 玉林市博白县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位五 | 本科及以上 | 能源动力及工程热物理类;电气、电子及自动化类;工业工程类;材料及冶金类;矿业类 | 6 | 详细 | |
45250158 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类;数学类;统计学类;工商管理类;会计学类 | 4 | 详细 | |
45250159 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 林学及林业工程类;植物生产、保护及草学类;自然保护与环境生态类;动物生产与水产类;农林经济管理类;农业工程类 | 4 | 详细 | |
45250160 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位三 | 本科及以上 | 地理科学类;建筑类;水利类;环境科学与工程类;土木类;交通运输类 | 6 | 详细 | |
45250161 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位四 | 本科及以上 | 旅游管理类;物流管理与工程类;电子商务类 | 3 | 详细 | |
45250162 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位五 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45250163 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位六 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45250164 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位七 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45250165 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位八 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45250166 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位九 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45250167 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位十 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45250168 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位十一 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45250169 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位十二 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45250170 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位十三 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45250171 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 专职武装干事职位 | 专科及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
45250172 | 玉林市博白县江宁镇人民政府 | 综合职位 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250173 | 玉林市兴业县妇女联合会 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类;社会学类 | 1 | 详细 | |
45250174 | 中共玉林市兴业县纪委监委派驻机构 | 综合职位一 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45250175 | 中共玉林市兴业县纪委监委派驻机构 | 综合职位二 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45250176 | 中共玉林市兴业县委办公室 | 综合职位一 | 研究生 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250177 | 中共玉林市兴业县委办公室 | 综合职位二 | 本科及以上 | 化工与制药技术类;安全科学与工程类;矿业类 | 1 | 详细 | |
45250178 | 玉林市兴业县发展和改革局 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;管理科学与工程类;工业工程类;农林经济管理类;物流管理与工程类 | 1 | 详细 | |
45250179 | 玉林市兴业县市场监督管理局 | 综合职位 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;药学类;中药学类 | 1 | 详细 | |
45250180 | 玉林市兴业县统计局 | 综合职位 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
45250181 | 玉林市兴业县信访局 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45250182 | 玉林市兴业县住房和城乡建设局 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类;土木类;建筑类 | 1 | 详细 | |
45250183 | 玉林市兴业县交通运输局 | 综合职位 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
45250184 | 玉林市兴业县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类;农林经济管理类 | 6 | 详细 | |
45250185 | 玉林市兴业县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;农林经济管理类 | 6 | 详细 | |
45250186 | 玉林市兴业县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位三 | 本科及以上 | 农业工程类;植物生产、保护及草学类;自然保护与环境生态类;动物生产与水产类 | 6 | 详细 | |
45250187 | 玉林市兴业县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类;工商管理类;电子商务类;机械类;矿业类;工业工程类;材料及冶金类;能源动力及工程热物理类 | 5 | 详细 | |
45250188 | 玉林市兴业县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 土木类;建筑类;测绘科学与技术类 | 5 | 详细 | |
45250189 | 玉林市兴业县乡镇人民政府 | 综合职位三 | 本科及以上 | 地质学类;地质类;矿业类;地理科学类;安全科学与工程类 | 4 | 详细 | |
45250190 | 玉林市兴业县乡镇人民政府 | 综合职位四 | 本科及以上 | 水利类;农业工程类;环境科学与工程类;农林经济管理类;电气、电子及自动化类 | 5 | 详细 | |
45250191 | 玉林市兴业县乡镇人民政府 | 综合职位五 | 本科及以上 | 经济学类;农林经济管理类;材料及冶金类;矿业类;工业工程类 | 2 | 详细 | |
45250192 | 玉林市兴业县乡镇人民政府 | 综合职位六 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45250193 | 玉林市兴业县乡镇人民政府 | 综合职位七 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45250194 | 玉林市兴业县乡镇人民政府 | 综合职位八 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45250195 | 玉林市兴业县卖酒镇人民政府 | 专职武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
共 195 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注137人
销量 3件关注3人
销量 3件关注52人
销量 2件关注52人
销量 3件关注217人
销量 2件关注458人
销量 5件关注349人
销量 3件关注152人
销量 4件关注710人
销量 8件关注274人
销量 17件关注226人
销量 19件关注195人
销量 125件关注949人
销量 34件关注333人
销量 334件关注912人
销量 18件关注547人
销量 13件关注520人
销量 7件关注466人
销量 11件关注448人
销量 30件关注938人