岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45260001 | 百色市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察职位 | 本科及以上 | 法学类;计算机科学与技术类;会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45260002 | 百色市住房和城乡建设局 | 房地产市场监管科综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;土木类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45260003 | 百色市生态环境局派出机构 | 派出机构综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;化学类;环境科学与工程类;自然保护与环境生态类 | 3 | 详细 | |
45260004 | 百色市生态环境局派出机构 | 派出机构综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 化学类;环境科学与工程类;自然保护与环境生态类 | 4 | 详细 | |
45260005 | 百色市部分县生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法职位一(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;化学类;环境科学与工程类;自然保护与环境生态类 | 5 | 详细 | |
45260006 | 百色市部分县生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法职位二(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;化学类;环境科学与工程类;自然保护与环境生态类 | 4 | 详细 | |
45260007 | 百色市交通运输局 | 综合职位一 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
45260008 | 百色市交通运输局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 土木工程,道路桥梁与渡河工程,土木、水利与交通工程,交通土建工程,智能建造与智慧交通,铁道工程,智能建造,工程造价(工学学士学位),港口航道及治河工程,港口航道与海岸工程;交通工程,交通建设与装备,交通管理 | 1 | 详细 | |
45260009 | 百色市发展和改革委员会 | 能源发展科职位 | 本科及以上 | 能源动力及工程热物理类;电气、电子及自动化类 | 1 | 详细 | |
45260010 | 百色市发展和改革委员会 | 固定资产投资科职位 | 本科及以上 | 经济学类;土木类;建筑类 | 1 | 详细 | |
45260011 | 百色市财政局 | 综合职位一 | 本科及以上 | 金融学类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45260012 | 百色市财政局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 金融学类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45260013 | 百色市城市管理监督局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;土木类;环境科学与工程类;法学类 | 1 | 详细 | |
45260014 | 百色市中级人民法院 | 司法行政职位(一级科员) | 本科及以上 | 工商管理类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260015 | 百色市基层人民法院 | 司法行政职位一 | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;哲学类;马克思主义理论类;政治学类 | 5 | 详细 | |
45260016 | 百色市基层人民法院 | 司法行政职位二(一级科员) | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类;计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
45260017 | 百色市基层人民法院 | 司法警察职位一 | 本科及以上 | 司法执行及技术类;公安学类 | 3 | 详细 | |
45260018 | 百色市基层人民法院 | 司法警察职位二 | 本科及以上 | 司法执行及技术类;公安学类 | 2 | 详细 | |
45260019 | 百色市右江区人民法院 | 司法行政职位(一级科员) | 本科及以上 | 电气、电子及自动化类;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45260020 | 百色市田东县人民法院 | 司法警察职位 | 本科及以上 | 司法执行及技术类;公安学类 | 1 | 详细 | |
45260021 | 百色市平果市人民法院 | 司法行政职位(一级科员) | 本科及以上 | 哲学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;马克思主义理论类;政治学类 | 1 | 详细 | |
45260022 | 百色市靖西市人民法院 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 新闻传播学类;历史学类;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45260023 | 百色市那坡县人民法院 | 司法行政职位(一级科员) | 本科及以上 | 工商管理类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260024 | 百色市凌云县人民法院 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 财政学类;工商管理类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260025 | 百色市公安局交通警察支队 | 宣传职位 | 本科及以上 | 哲学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;艺术类 | 1 | 详细 | |
45260026 | 百色市公安局右江分局(右江区) | 文秘职位 | 本科及以上 | 哲学类;政治学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45260027 | 百色市公安局田阳分局 | 刑事犯罪侦查职位 | 本科及以上 | 公安学类;公安技术类 | 2 | 详细 | |
45260028 | 百色市部分县公安局 | 财会职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 3 | 详细 | |
45260029 | 百色市部分县公安局 | 治安管理职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 8 | 详细 | |
45260030 | 百色市田东县公安局 | 宣传职位 | 本科及以上 | 哲学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;艺术类 | 2 | 详细 | |
45260031 | 百色市平果市公安局 | 基建管理职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类 | 1 | 详细 | |
45260032 | 百色市平果市公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 本科及以上 | 公安学类 | 2 | 详细 | |
45260033 | 百色市德保县公安局、德保县森林公安局 | 治安管理职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45260034 | 百色市靖西市公安局 | 治安管理职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
45260035 | 百色市靖西市公安局 | 治安管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45260036 | 百色市那坡县公安局、那坡县森林公安局 | 治安管理职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 8 | 详细 | |
45260037 | 百色市那坡县公安局 | 治安管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260038 | 百色市凌云县公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 本科及以上 | 公安学类;公安技术类 | 2 | 详细 | |
45260039 | 百色市凌云县公安局 | 文秘职位 | 本科及以上 | 哲学类;政治学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45260040 | 百色市乐业县公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 本科及以上 | 法学类;公安学类;公安技术类 | 2 | 详细 | |
45260041 | 百色市田林县公安局 | 文秘职位 | 本科及以上 | 哲学类;政治学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
45260042 | 百色市田林县公安局 | 治安管理职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45260043 | 百色市田林县公安局 | 治安管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260044 | 百色市西林县公安局 | 文秘职位 | 本科及以上 | 哲学类;政治学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45260045 | 百色市西林县公安局 | 治安管理职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
45260046 | 百色市西林县森林公安局 | 治安管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260047 | 百色市隆林各族自治县公安局 | 治安管理职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
45260048 | 百色市隆林各族自治县公安局 | 治安管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
45260049 | 百色市基层人民检察院 | 司法警察职位 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45260050 | 百色市基层人民检察院 | 检察技术职位(一级科员) | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 5 | 详细 | |
45260051 | 百色市基层人民检察院 | 司法行政职位(一级科员) | 本科及以上 | 会计学类 | 2 | 详细 | |
45260052 | 中共百色市右江区委员会组织部 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
45260053 | 中共百色市右江区委员会组织部 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;法学类;政治学类;新闻传播学类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45260054 | 百色市右江区教育局 | 办公室综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 哲学类;法学类;政治学类;中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45260055 | 百色市右江区审计局 | 财政、行政事业审计股职位(一级科员) | 本科及以上 | 土木类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260056 | 百色市右江区市场监督管理局 | 食品餐饮安全监督管理股职位(一级科员) | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 2 | 详细 | |
45260057 | 百色市右江区市场监督管理局 | 药品流通监管股职位(一级科员) | 本科及以上 | 药学类;中药学类 | 1 | 详细 | |
45260058 | 百色市右江区市场监督管理局 | 特种设备安全监察股职位(一级科员) | 本科及以上 | 机械类;仪表仪器及测试技术类 | 1 | 详细 | |
45260059 | 百色市右江区城市管理监督局 | 市政设施管理股职位(一级科员) | 本科及以上 | 土木类;建筑类 | 1 | 详细 | |
45260060 | 百色市右江区自然资源局 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;地理科学类;地质学类;土木类;建筑类;测绘科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45260061 | 百色市右江区投资促进局 | 投资项目管理股职位(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;土木类;建筑类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45260062 | 百色市右江区供销合作社联合社 | 办公室职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;经济学类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45260063 | 百色市右江区供销合作社联合社 | 合作业务股职位(一级科员) | 本科及以上 | 统计学类;会计学类;农林经济管理类;物流管理与工程类;电子商务类 | 1 | 详细 | |
45260064 | 百色市右江区乡镇(街道)机关 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260065 | 百色市右江区乡镇(街道)机关 | 武装干事职位(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260066 | 百色市右江区龙景街道办事处 | 组织干事职位(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260067 | 百色市右江区四塘镇人民政府 | 财经与项目助理员职位(一级科员) | 本科及以上 | 经济与贸易类;土木类;建筑类;管理科学与工程类;审计学类;工业工程类 | 1 | 详细 | |
45260068 | 百色市右江区四塘镇人民政府 | 市场监督管理助理员职位(一级科员) | 本科及以上 | 化工与制药技术类;食品科学与工程类;安全科学与工程类;工商管理类;农林经济管理类;电子商务类 | 1 | 详细 | |
45260069 | 百色市右江区龙川镇人民政府 | 行政执法监察员职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;计算机科学与技术类;建筑类;农业工程类;工业工程类 | 1 | 详细 | |
45260070 | 百色市右江区汪甸瑶族乡人民政府 | 应急管理与市场监督员职位(一级科员) | 本科及以上 | 建筑类;水利类;化工与制药技术类;交通运输类;农业工程类;林学及林业工程类 | 1 | 详细 | |
45260071 | 百色市右江区阳圩镇人民政府 | 财经与项目助理员职位(一级科员) | 本科及以上 | 经济与贸易类;建筑类;交通运输类;林学及林业工程类;管理科学与工程类;农林经济管理类;工业工程类 | 1 | 详细 | |
45260072 | 百色市田阳区人民政府办公室 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 金融学类;经济与贸易类;财政学类 | 1 | 详细 | |
45260073 | 百色市田阳区人民政府办公室 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;计算机科学与技术类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45260074 | 百色市田阳区发展和改革局 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 金融学类;经济与贸易类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45260075 | 百色市田阳区发展和改革局 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 化学类;食品科学与工程类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
45260076 | 百色市田阳区财政局 | 财会职位(一级科员) | 本科及以上 | 财政学类;会计学类;审计学类 | 4 | 详细 | |
45260077 | 百色市田阳区自然资源局 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 地理科学类;地质学类;建筑类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
45260078 | 百色市田阳区市场监督管理局坡洪市场监督管理所 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 计算机科学与技术类;食品科学与工程类;药学类 | 1 | 详细 | |
45260079 | 百色市田阳区市场监督管理局洞靖市场监督管理所 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;工商管理类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45260080 | 百色市田阳区市场监督管理局巴别市场监督管理所 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 计算机科学与技术类;化工与制药技术类;食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45260081 | 百色市田阳区供销合作社联合社 | 财会职位(一级科员) | 本科及以上 | 财政学类;金融学类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45260082 | 百色市田阳区供销合作社联合社 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;电气、电子及自动化类;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45260083 | 百色市田阳区地方志编纂研究室 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;历史学类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45260084 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 财政学类;金融学类;经济与贸易类;会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45260085 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 金融学类;统计学类;计算机科学与技术类;管理科学与工程类;工商管理类;农林经济管理类 | 3 | 详细 | |
45260086 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位三(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;社会学类;司法执行及技术类;公安学类;心理学类 | 2 | 详细 | |
45260087 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位四(一级科员) | 本科及以上 | 电气、电子及自动化类;土木类;建筑类;水利类;测绘科学与技术类;交通运输类;食品科学与工程类 | 3 | 详细 | |
45260088 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位五(一级科员) | 本科及以上 | 林学及林业工程类;植物生产、保护及草学类;自然保护与环境生态类;动物医学类;农林经济管理类 | 2 | 详细 | |
45260089 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位六(一级科员) | 本科及以上 | 旅游管理类;教育学类;体育学类;社会学类;新闻传播学类;艺术类 | 2 | 详细 | |
45260090 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位七(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260091 | 百色市田阳区乡镇人民政府 | 综合职位八(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45260092 | 百色市田阳区那坡镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 临床医学类;医学技术与特种医学类;公共卫生与预防医学类;中医学类;护理类 | 1 | 详细 | |
45260093 | 百色市田阳区洞靖镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260094 | 百色市田东县纪委监委派驻机构 | 纪检监察职位一(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;法学类;中国汉语言文学及文秘类;计算机科学与技术类;会计学类 | 2 | 详细 | |
45260095 | 百色市田东县纪委监委派驻机构 | 纪检监察职位二(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;法学类;中国汉语言文学及文秘类;计算机科学与技术类;会计学类 | 2 | 详细 | |
45260096 | 百色市田东县纪委监委派驻机构 | 纪检监察职位三(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;法学类;中国汉语言文学及文秘类;计算机科学与技术类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45260097 | 百色市田东县市场监督管理局 | 市场监督员职位(一级科员) | 本科及以上 | 化学类;化工与制药技术类;食品科学与工程类;生物工程类 | 2 | 详细 | |
45260098 | 百色市田东县乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 地理科学类;土木类;建筑类;测绘科学与技术类;环境科学与工程类 | 3 | 详细 | |
45260099 | 百色市田东县乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 水利类;农业工程类;林学及林业工程类;植物生产、保护及草学类 | 3 | 详细 | |
45260100 | 百色市田东县乡镇人民政府 | 综合职位三(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260101 | 百色市田东县乡镇人民政府 | 综合职位四(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;工商管理类;工业工程类;管理科学与工程类 | 3 | 详细 | |
45260102 | 百色市田东县思林镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260103 | 百色市田东县江城镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260104 | 百色市田东县作登瑶族乡人民政府 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260105 | 百色市平果市市场监督管理局 | 办公室职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类;食品科学与工程类;药学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
45260106 | 百色市平果市市场监督管理局 | 市场监督员职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;化学类;食品科学与工程类;药学类;工商管理类 | 2 | 详细 | |
45260107 | 百色市平果市司法局基层司法所 | 司法助理员职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45260108 | 百色市平果市统计局 | 统计职位(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;数学类;统计学类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45260109 | 百色市平果市财政局 | 财务业务管理职位(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类 | 2 | 详细 | |
45260110 | 百色市平果市发展和改革局 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;统计学类 | 2 | 详细 | |
45260111 | 百色市平果市自然资源局 | 办公室职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类;地质学类;土木类;建筑类 | 1 | 详细 | |
45260112 | 百色市平果市农业农村局 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 农业工程类;动物生产与水产类 | 1 | 详细 | |
45260113 | 百色市平果市人民政府办公室 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45260114 | 百色市平果市水利局 | 水利工程职位(一级科员) | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
45260115 | 百色市平果市果化镇人民政府 | 综治助理职位(一级科员) | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260116 | 百色市平果市果化镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 材料及冶金类;电气、电子及自动化类;计算机科学与技术类;测绘科学与技术类;图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
45260117 | 百色市平果市果化镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 工商管理类;会计学类;电子商务类;艺术类;计算机科学与技术类;化工与制药技术类;体育学类 | 1 | 详细 | |
45260118 | 百色市平果市坡造镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;材料及冶金类;电气、电子及自动化类;建筑类;管理科学与工程类 | 2 | 详细 | |
45260119 | 百色市平果市乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 司法执行及技术类;公共卫生与预防医学类;水利类;农业工程类;林业类;动物生产与水产类;计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
45260120 | 百色市平果市乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 经济学类;会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45260121 | 百色市平果市乡镇人民政府 | 综合职位三(一级科员) | 本科及以上 | 材料及冶金类;土木类;建筑类;水利类;测绘科学与技术类;交通运输类;环境科学与工程类;旅游管理类 | 3 | 详细 | |
45260122 | 百色市平果市乡镇人民政府 | 财税粮贸助理职位(一级科员) | 本科及以上 | 财政学类;金融学类;经济与贸易类;自然保护与环境生态类;农业工程类;农林经济管理类;动物生产与水产类 | 2 | 详细 | |
45260123 | 百色市平果市乡镇人民政府 | 农业助理职位一(一级科员) | 本科及以上 | 农业工程类;林学及林业工程类;植物生产、保护及草学类;动物生产与水产类;农林经济管理类 | 2 | 详细 | |
45260124 | 百色市平果市乡镇人民政府 | 农业助理职位二(一级科员) | 本科及以上 | 农业工程类;林学及林业工程类;植物生产、保护及草学类;动物生产与水产类;农林经济管理类 | 2 | 详细 | |
45260125 | 百色市平果市新安镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260126 | 百色市德保县纪委监委 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类 | 2 | 详细 | |
45260127 | 百色市德保县司法局荣华司法所 | 乡镇司法所职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45260128 | 百色市德保县市场监管执法稽查大队 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 计算机科学与技术类;公共管理类 | 5 | 详细 | |
45260129 | 百色市德保县市场监管执法稽查大队 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;经济学类 | 5 | 详细 | |
45260130 | 百色市德保县市场监管执法稽查大队 | 综合职位三(一级科员) | 本科及以上 | 食品科学与工程类;药学类;化学类;工商管理类 | 5 | 详细 | |
45260131 | 百色市德保县乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
45260132 | 百色市德保县乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260133 | 百色市德保县乡镇人民政府 | 财务管理职位(一级科员) | 本科及以上 | 财政学类;金融学类;统计学类;工商管理类;审计学类 | 5 | 详细 | |
45260134 | 百色市德保县乡镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 专科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260135 | 百色市德保县燕峒乡人民政府 | 综合职位(一级科员) | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260136 | 百色市德保县马隘镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 水利类;计算机科学与技术类;土木类;农业工程类;工商管理类;地理科学类;经济学类 | 1 | 详细 | |
45260137 | 百色市德保县隆桑镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260138 | 百色市靖西市接待办公室 | 财务管理职位(一级科员) | 本科及以上 | 金融学类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45260139 | 百色市靖西市化峒镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260140 | 百色市靖西市岳圩镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 土木类;农业工程类;会计学类;经济与贸易类;电子商务类 | 1 | 详细 | |
45260141 | 百色市靖西市龙邦镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 财政学类;金融学类;经济与贸易类;工商管理类;电子商务类 | 1 | 详细 | |
45260142 | 百色市靖西市龙邦镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 经济与贸易类;法学类;越南语;公共管理类;物流管理与工程类;电子商务类 | 1 | 详细 | |
45260143 | 百色市靖西市地州镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 哲学类;法学类;政治学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;计算机科学与技术类;经济学类 | 1 | 详细 | |
45260144 | 百色市靖西市地州镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 水利类;农业工程类;林学及林业工程类;植物生产、保护及草学类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45260145 | 百色市靖西市禄峒镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260146 | 百色市靖西市南坡乡人民政府 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 哲学类;政治学类;马克思主义理论类;管理科学与工程类;新闻传播学类;经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
45260147 | 百色市靖西市安德镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 农业工程类;植物生产、保护及草学类;林学及林业工程类;水利类;统计学类;计算机科学与技术类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45260148 | 百色市靖西市安德镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 电气、电子及自动化类;能源动力及工程热物理类;材料及冶金类;机械类;工业工程类 | 1 | 详细 | |
45260149 | 百色市靖西市龙临镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 计算机科学与技术类;农业工程类;林学及林业工程类;农林经济管理类;土木类;建筑类 | 1 | 详细 | |
45260150 | 百色市靖西市武平镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 地质学类;化工与制药技术类;矿业类;管理科学与工程类;工业工程类 | 1 | 详细 | |
45260151 | 百色市靖西市渠洋镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;旅游管理类 | 1 | 详细 | |
45260152 | 百色市靖西市乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45260153 | 百色市靖西市乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 财政学类;金融学类;统计学类;会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45260154 | 百色市靖西市乡镇人民政府 | 综合职位三(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
45260155 | 百色市那坡县纪委监委派驻机构 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45260156 | 百色市那坡县纪委监委派驻机构 | 纪检监察职位一(一级科员) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45260157 | 百色市那坡县纪委监委派驻机构 | 纪检监察职位二(一级科员) | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;马克思主义理论类;政治学类、哲学类 | 1 | 详细 | |
45260158 | 中共百色市那坡县委员会宣传部 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;马克思主义理论类克思主义理论类;政治学类、哲学类 | 1 | 详细 | |
45260159 | 中共百色市那坡县直属机关工作委员会 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260160 | 百色市那坡县妇女联合会 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260161 | 百色市那坡县水利局 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;马克思主义理论类;政治学类、哲学类 | 1 | 详细 | |
45260162 | 百色市那坡县财政局 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260163 | 百色市那坡县司法局 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45260164 | 百色市那坡县卫生健康局 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
45260165 | 百色市那坡县应急管理局 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 材料及冶金类;安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45260166 | 百色市那坡县市场监督管理局 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 化工与制药技术类;食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45260167 | 百色市那坡县城厢镇人民政府 | 武装干事职位(一级科员) | 专科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260168 | 百色市那坡县龙合镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260169 | 百色市那坡县龙合镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 土木类;建筑类;水利类;交通运输类;农业工程类 | 1 | 详细 | |
45260170 | 百色市那坡县德隆乡人民政府 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 水利类;农林经济管理类;管理科学与工程类;土木类;旅游管理类 | 1 | 详细 | |
45260171 | 百色市那坡县百合乡人民政府 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 农林经济管理类;水利类:社会学类;民族学类;教育学类;心理学类 | 1 | 详细 | |
45260172 | 百色市那坡县平孟镇人民政府 | 综合职位(一级科员) | 本科及以上 | 工业工程类;经济与贸易类;统计学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45260173 | 百色市那坡县百省乡人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260174 | 百色市那坡县百省乡人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45260175 | 百色市那坡县乡镇人民政府 | 综合职位一(一级科员) | 本科及以上 | 地理科学类;农业工程类;林学及林业工程类;植物生产、保护及草学类;农林经济管理类 | 2 | 详细 | |
45260176 | 百色市那坡县乡镇人民政府 | 综合职位二(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45260177 | 百色市凌云县纪委监委 | 纪检监察职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;公安学类 | 1 | 详细 | |
45260178 | 中共百色市凌云县委员会巡察工作办公室 | 纪检监察职位(一级科员) | 本科及以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45260179 | 百色市凌云县纪委监委派驻机构 | 纪检监察职位(一级科员) | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
