岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45040001 | 梧州市纪委监委驻市人民检察院纪检监察组 | 纪检监察职位 | 研究生 | 法学类;政治学类;中国汉语言文学及文秘类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45040002 | 梧州市纪委监委驻市人民政府国有资产监督管理委员会纪检监察组 | 纪检监察职位 | 研究生 | 法学类;政治学类;中国汉语言文学及文秘类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45040003 | 梧州市纪委监委驻市公安局纪检监察组 | 纪检监察职位 | 本科及以上 | 数学类;电气、电子及自动化类;经济学类;材料及冶金类 | 1 | 详细 | |
45040004 | 梧州市纪委监委驻市开发区纪检监察组 | 纪检监察职位 | 本科及以上 | 数学类;电气、电子及自动化类;经济学类;材料及冶金类 | 1 | 详细 | |
45040005 | 中共梧州市委员会宣传部 | 宣传思想综合职位 | 本科及以上 | 法学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45040006 | 梧州市中级人民法院及基层人民法院 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 法律类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 6 | 详细 | |
45040007 | 梧州市基层人民法院 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 3 | 详细 | |
45040008 | 梧州市苍梧县人民法院 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040009 | 梧州市岑溪市人民法院 | 司法警察职位 | 本科及以上 | 公安学类;体育学类 | 1 | 详细 | |
45040010 | 梧州市藤县人民法院 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040011 | 梧州市藤县人民法院 | 司法警察职位一 | 本科及以上 | 公安学类;体育学类 | 1 | 详细 | |
45040012 | 梧州市藤县人民法院 | 司法警察职位二 | 本科及以上 | 公安学类;体育学类 | 1 | 详细 | |
45040013 | 梧州市藤县人民检察院 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040014 | 梧州市公安局 | 网络安全执法职位 | 本科及以上 | 电气、电子及自动化类 | 6 | 详细 | |
45040015 | 梧州市公安局 | 出入境管理职位 | 本科及以上 | 英语语言文学,英语笔译,英语笔译硕士(专业硕士),英语口译硕士(专业硕士),英语,柬埔寨语,老挝语,缅甸语,泰语,越南语,翻译,商务英语 | 1 | 详细 | |
45040016 | 梧州市公安局 | 经济犯罪侦查职位一 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040017 | 梧州市公安局 | 经济犯罪侦查职位二 | 本科及以上 | 金融学类;会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45040018 | 梧州市公安局 | 治安管理职位 | 本科及以上 | 化工与制药技术类;矿业类 | 1 | 详细 | |
45040019 | 梧州市公安局 | 特警职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040020 | 梧州市司法局 | 司法行政职位一 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040021 | 梧州市司法局 | 司法行政职位二 | 本科及以上 | 政治学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;哲学类 | 1 | 详细 | |
45040022 | 梧州市财政局 | 财政业务管理职位一 | 本科及以上 | 财政学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040023 | 梧州市财政局 | 财政业务管理职位二 | 本科及以上 | 财政学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040024 | 梧州市人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040025 | 梧州市社会保险事业管理中心 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040026 | 梧州市社会保险事业管理中心 | 财务管理职位一 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45040027 | 梧州市社会保险事业管理中心 | 财务管理职位二 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45040028 | 梧州市社会保险事业管理中心 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 政治学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;哲学类 | 1 | 详细 | |
45040029 | 梧州市就业服务中心 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040030 | 梧州市岑溪生态环境保护综合行政执法大队 | 环境行政执法职位一 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040031 | 梧州市岑溪生态环境保护综合行政执法大队 | 环境行政执法职位二 | 本科及以上 | 化工与制药技术类;纺织工程,纺织化学与染整工程,纺织科学与工程,染整工程 | 1 | 详细 | |
45040032 | 梧州市藤县生态环境监测站 | 环境监测职位一 | 本科及以上 | 无机化学,分析化学,有机化学,物理化学(含化学物理),化学生物学,环境化学,化学;化学工程,化学工艺,生物化工,应用化学,化学工程与技术,化学工程与工艺,化学工程与工业生物工程,工业催化;环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040033 | 梧州市藤县生态环境监测站 | 环境监测职位二 | 本科及以上 | 无机化学,分析化学,有机化学,物理化学(含化学物理),化学生物学,环境化学,化学,应用化学;机械制造及其自动化,机械设计制造及其自动化;化学工程,化学工艺,生物化工,工业催化,化学工程与技术,化学工程与工艺,化学工程与工业生物工程;环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040034 | 梧州市藤县生态环境保护综合行政执法大队 | 环境行政执法职位一 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040035 | 梧州市藤县生态环境保护综合行政执法大队 | 环境行政执法职位二 | 本科及以上 | 冶金物理与化学,钢铁冶金,有色金属冶金,冶金工程,冶金物理化学,冶金工程硕士(专业硕士),粉末冶金;化工与制药技术类;制浆造纸工程,轻工技术与工程,轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等)(专业学位),轻化工程 | 1 | 详细 | |
45040036 | 梧州市住房和城乡建设局 | 城乡建设综合职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类 | 2 | 详细 | |
45040037 | 梧州市农业农村局 | 养殖业管理职位一 | 本科及以上 | 动物生产与水产类 | 1 | 详细 | |
45040038 | 梧州市农业农村局 | 养殖业管理职位二 | 本科及以上 | 动物生产与水产类 | 1 | 详细 | |
45040039 | 梧州市文化市场综合行政执法支队 | 文化市场执法职位 | 本科及以上 | 法学类;公安学类 | 1 | 详细 | |
45040040 | 梧州市卫生健康委员会 | 妇幼健康职位 | 研究生 | 临床医学类;公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
45040041 | 梧州市安全生产执法监察支队 | 行政执法职位 | 本科及以上 | 机械类;材料及冶金类;纺织轻工类 | 1 | 详细 | |
45040042 | 梧州市审计局 | 审计业务职位一 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040043 | 梧州市审计局 | 审计业务职位二 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040044 | 梧州市市场监督管理局 | 市场监管职位一 | 本科及以上 | 机械类;材料及冶金类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040045 | 梧州市市场监督管理局 | 市场监管职位二 | 本科及以上 | 化工与制药技术类;安全科学与工程类;茶学;医学技术与特种医学类 | 1 | 详细 | |
45040046 | 梧州市市场监督管理局 | 网络监管职位 | 本科及以上 | 电气、电子及自动化类;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040047 | 梧州市市场监督管理局 | 新闻宣传职位 | 本科及以上 | 新闻传播学类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45040048 | 梧州市农业机械化服务中心 | 业务综合职位 | 本科及以上 | 农业工程类 | 1 | 详细 | |
45040049 | 梧州市残疾人联合会 | 综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040050 | 梧州市苍梧县纪委监委派驻机构 | 纪检监察职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040051 | 梧州市苍梧县纪委监委派驻机构 | 纪检监察职位二 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040052 | 梧州市苍梧县纪委监委派驻机构 | 纪检监察职位三 | 本科及以上 | 经济学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040053 | 梧州市苍梧县纪委监委派驻机构 | 纪检监察职位四 | 本科及以上 | 政治学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
45040054 | 梧州市苍梧县纪委监委派驻机构 | 纪检监察职位五 | 本科及以上 | 政治学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
45040055 | 中共梧州市苍梧县委统战部 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040056 | 梧州市苍梧县档案馆 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类;图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
45040057 | 梧州市苍梧县史志研究中心 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 政治学类;中国汉语言文学及文秘类;历史学类;马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
45040058 | 梧州市苍梧县归国华侨联合会 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040059 | 梧州市苍梧县人民政府办公室 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 政治学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
45040060 | 梧州市苍梧县发展和改革局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
45040061 | 梧州市苍梧县公安局 | 财会职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45040062 | 梧州市苍梧县公安局 | 网络安全执法职位 | 本科及以上 | 电气、电子及自动化类;计算机科学与技术类 | 3 | 详细 | |
45040063 | 梧州市苍梧县公安局 | 治安管理职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45040064 | 梧州市苍梧县公安局 | 治安管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45040065 | 梧州市苍梧县公安局 | 特警职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45040066 | 梧州市苍梧县森林公安局 | 文秘职位 | 本科及以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类 | 2 | 详细 | |
45040067 | 梧州市苍梧县民政局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45040068 | 梧州市苍梧县司法局 | 政府法律事务职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040069 | 梧州市苍梧县司法局 | 乡镇司法所职位一 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040070 | 梧州市苍梧县司法局 | 乡镇司法所职位二 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040071 | 梧州市苍梧县人力资源和社会保障局 | 办公室综合职位一 | 本科及以上 | 工商管理类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45040072 | 梧州市苍梧县人力资源和社会保障局 | 办公室综合职位二 | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;社会学类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45040073 | 梧州市苍梧县人力资源和社会保障局 | 信访职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040074 | 梧州市苍梧县自然资源局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 政治学类;中国汉语言文学及文秘类;马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
45040075 | 梧州市苍梧县住房和城乡建设局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040076 | 梧州市苍梧县水利局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040077 | 梧州市苍梧县农业农村局 | 办公室综合职位一 | 本科及以上 | 农业工程类;动物生产与水产类 | 1 | 详细 | |
45040078 | 梧州市苍梧县农业农村局 | 办公室综合职位二 | 本科及以上 | 会计学类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45040079 | 梧州市苍梧县卫生健康局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 临床医学类;公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
45040080 | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 食品安全监管、执法办案职位一 | 本科及以上 | 管理科学与工程类;工业工程类 | 1 | 详细 | |
45040081 | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 食品安全监管、执法办案职位二 | 本科及以上 | 管理科学与工程类;工业工程类 | 1 | 详细 | |
45040082 | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 食品安全监管、执法办案职位三 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040083 | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 药品安全监管、执法办案职位 | 本科及以上 | 药学类;中药学类 | 1 | 详细 | |
45040084 | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 办公室综合职位一 | 本科及以上 | 政治学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
45040085 | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 办公室综合职位二 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040086 | 梧州市苍梧县统计局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;统计学类 | 1 | 详细 | |
45040087 | 梧州市苍梧县林业局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 林学及林业工程类;植物生产、保护及草学类 | 1 | 详细 | |
45040088 | 梧州市苍梧县供销合作社联合社 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
45040089 | 梧州市苍梧县城市管理执法大队 | 城市管理执法职位一 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040090 | 梧州市苍梧县城市管理执法大队 | 城市管理执法职位二 | 本科及以上 | 环境科学与工程类;建筑类;土木类 | 1 | 详细 | |
45040091 | 梧州市苍梧县城市管理执法大队 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040092 | 梧州市苍梧县城市管理执法大队 | 财会职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040093 | 梧州市苍梧县农业农村局(苍梧县农业综合行政执法大队) | 办公室综合职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040094 | 梧州市苍梧县农业农村局(苍梧县农业综合行政执法大队) | 办公室综合职位二 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040095 | 梧州市苍梧县农业农村局(苍梧县农业综合行政执法大队) | 办公室综合职位三 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040096 | 梧州市苍梧县农业农村局(苍梧县农业综合行政执法大队) | 办公室综合职位四 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040097 | 梧州市苍梧县农业农村局(苍梧县农业综合行政执法大队) | 办公室综合职位五 | 本科及以上 | 动物生产与水产类;动物医学类 | 1 | 详细 | |
45040098 | 梧州市苍梧县农业农村局(苍梧县农业综合行政执法大队) | 办公室综合职位六 | 本科及以上 | 植物生产、保护及草学类;自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
45040099 | 梧州市苍梧县文化广电体育和旅游局(苍梧县文化市场综合行政执法大队) | 办公室综合职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040100 | 梧州市苍梧县文化广电体育和旅游局(苍梧县文化市场综合行政执法大队) | 办公室综合职位二 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040101 | 梧州市苍梧县市场监督管理局(苍梧县市场监管执法稽查大队) | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040102 | 梧州市苍梧县石桥镇人民政府 | 乡镇综合管理职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040103 | 梧州市苍梧县石桥镇人民政府 | 乡镇专武工作职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040104 | 梧州市苍梧县岭脚镇人民政府 | 乡镇综合管理职位一 | 本科及以上 | 土木类;建筑类 | 1 | 详细 | |
45040105 | 梧州市苍梧县岭脚镇人民政府 | 乡镇综合管理职位二 | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;经济学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040106 | 梧州市苍梧县岭脚镇人民政府 | 乡镇综合管理职位三 | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;经济学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040107 | 梧州市苍梧县京南镇人民政府 | 乡镇综合管理职位一 | 本科及以上 | 茶学 | 1 | 详细 | |
45040108 | 梧州市苍梧县京南镇人民政府 | 乡镇综合管理职位二 | 本科及以上 | 政治学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
45040109 | 梧州市苍梧县京南镇人民政府 | 乡镇综合管理职位三 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040110 | 梧州市苍梧县狮寨镇人民政府 | 乡镇综合管理职位 | 本科及以上 | 土木类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040111 | 梧州市苍梧县六堡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位一 | 本科及以上 | 经济学类;社会学类 | 1 | 详细 | |
45040112 | 梧州市苍梧县六堡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040113 | 梧州市苍梧县梨埠镇人民政府 | 乡镇综合管理职位 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040114 | 梧州市苍梧县沙头镇人民政府 | 乡镇综合管理职位一 | 本科及以上 | 土木类;交通运输类 | 1 | 详细 | |
45040115 | 梧州市苍梧县沙头镇人民政府 | 乡镇综合管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040116 | 梧州市苍梧县旺甫镇人民政府 | 乡镇综合管理职位 | 本科及以上 | 建筑类;测绘科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040117 | 梧州市苍梧县乡镇机关 | 乡镇综合管理职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45040118 | 梧州市岑溪市纪委监委 | 纪检监察职位一 | 本科及以上 | 统计学类;法学类 | 1 | 详细 | |
45040119 | 梧州市岑溪市纪委监委 | 纪检监察职位二 | 本科及以上 | 统计学类;法学类 | 1 | 详细 | |
45040120 | 梧州市岑溪市纪委监委驻市委组织部纪检监察组 | 纪检监察职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040121 | 梧州市岑溪市纪委监委驻市住房和城乡建设局纪检监察组 | 纪检监察职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040122 | 中共梧州市岑溪市委员会办公室 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 哲学类;法学类;政治学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45040123 | 中共梧州市岑溪市委员会市直属机关工作委员会 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 哲学类;政治学类;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040124 | 中共梧州市岑溪市委员会党校 | 办公室综合职位一 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
45040125 | 中共梧州市岑溪市委员会党校 | 办公室综合职位二 | 本科及以上 | 马克思主义理论类;心理学类;社会学类 | 1 | 详细 | |
45040126 | 梧州市岑溪市档案馆 | 档案信息职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类;图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
45040127 | 梧州市岑溪市归国华侨联合会 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040128 | 梧州市岑溪市教育局 | 教育管理职位 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
45040129 | 梧州市岑溪市教育局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 法学类;心理学类 | 1 | 详细 | |
45040130 | 梧州市岑溪市工业和信息化局 | 工业经济职位 | 本科及以上 | 经济学类;纺织轻工类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
45040131 | 梧州市岑溪市民政局 | 信息管理职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040132 | 梧州市岑溪市财政局 | 财会职位一 | 本科及以上 | 财政学类;统计学类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45040133 | 梧州市岑溪市财政局 | 财会职位二 | 本科及以上 | 财政学类;统计学类;会计学类 | 1 | 详细 | |
45040134 | 梧州市岑溪市自然资源局 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类;测绘科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040135 | 梧州市岑溪市文化广电体育和旅游局 | 文化旅游管理职位 | 本科及以上 | 工商管理类;旅游管理类 | 1 | 详细 | |
45040136 | 梧州市岑溪市卫生健康局 | 卫生管理职位 | 本科及以上 | 社会医学与卫生事业管理,卫生事业管理,卫生信息管理,公共卫生管理,医学文秘,医院管理,行政管理,社会医学与卫生事业管理,预防医学,卫生检验,流行病与卫生统计学,公共卫生与预防医学 | 1 | 详细 | |
45040137 | 梧州市岑溪市市场监督管理局 | 市场监管职位一 | 本科及以上 | 机械类;电气、电子及自动化类 | 1 | 详细 | |
45040138 | 梧州市岑溪市市场监督管理局 | 市场监管职位二 | 本科及以上 | 机械类;电气、电子及自动化类 | 1 | 详细 | |
45040139 | 梧州市岑溪市市场监督管理局基层市场监督管理所 | 食品安全监管职位 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 2 | 详细 | |
45040140 | 梧州市岑溪市市场监督管理局基层市场监督管理所 | 药品监管职位 | 本科及以上 | 药学类 | 2 | 详细 | |
45040141 | 梧州市岑溪市林业局 | 林业管理工作职位 | 本科及以上 | 林学及林业工程类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45040142 | 梧州市岑溪市医疗保障局 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;公共管理类;临床医学类 | 1 | 详细 | |
45040143 | 梧州市岑溪市城市管理监督局 | 城市管理工作职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类;土木类 | 1 | 详细 | |
45040144 | 梧州市岑溪市司法局基层司法所 | 司法行政职位一 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45040145 | 梧州市岑溪市司法局基层司法所 | 司法行政职位二 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45040146 | 梧州市岑溪市公安局 | 文秘职位 | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;越南语;越南语笔译硕士(专业硕士);越南语口译硕士(专业硕士) | 2 | 详细 | |
45040147 | 梧州市岑溪市公安局 | 监所管理职位 | 本科及以上 | 司法执行及技术类;公安学类 | 3 | 详细 | |
45040148 | 梧州市岑溪市公安局 | 治安管理职位一 | 本科及以上 | 法学类;计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
45040149 | 梧州市岑溪市公安局 | 治安管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 7 | 详细 | |
45040150 | 梧州市岑溪市公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45040151 | 梧州市岑溪市森林公安局 | 治安管理职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45040152 | 梧州市岑溪市森林公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040153 | 梧州市岑溪市市直行政机关 | 工程项目管理职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类 | 3 | 详细 | |
45040154 | 梧州市岑溪市市直行政机关 | 财会职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45040155 | 梧州市岑溪市投资促进局 | 招商业务职位 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
45040156 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 综合职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45040157 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 综合职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45040158 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 综合职位三 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45040159 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 综合职位四 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45040160 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 办公室综合职位 | 本科及以上 | 交通运输类;安全科学与工程类;管理科学与工程类 | 3 | 详细 | |
45040161 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 乡村振兴职位 | 本科及以上 | 经济学类;农业工程类;植物生产、保护及草学类;农林经济管理类 | 3 | 详细 | |
45040162 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45040163 | 梧州市岑溪市岑城镇人民政府 | 乡村振兴职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类 | 1 | 详细 | |
45040164 | 梧州市岑溪市马路镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 测绘科学与技术类;地质类;环境科学与工程类;安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040165 | 梧州市岑溪市马路镇人民政府 | 乡村振兴职位 | 本科及以上 | 交通运输类;物流管理与工程类 | 1 | 详细 | |
45040166 | 梧州市岑溪市糯垌镇人民政府 | 信息管理职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040167 | 梧州市岑溪市波塘镇人民政府 | 综合职位 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040168 | 梧州市藤县纪委监委驻县人民法院纪检监察组 | 纪检监察职位一 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040169 | 梧州市藤县纪委监委驻县人民法院纪检监察组 | 纪检监察职位二 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040170 | 梧州市藤县纪委监委驻县公安局纪检监察组 | 纪检监察职位三 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040171 | 梧州市藤县纪委监委驻县公安局纪检监察组 | 纪检监察职位四 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040172 | 梧州市藤县史志办公室 | 党史编纂职位 | 本科及以上 | 马克思主义理论类;历史学类 | 1 | 详细 | |
45040173 | 梧州市藤县文学艺术界联合会 | 综合文秘职位 | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;艺术类 | 1 | 详细 | |
45040174 | 梧州市藤县残疾人联合会 | 信息管理职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040175 | 梧州市藤县发展和改革局 | 经济管理职位一 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
45040176 | 梧州市藤县发展和改革局 | 经济管理职位二 | 本科及以上 | 土木类;建筑类 | 2 | 详细 | |
45040177 | 梧州市藤县公安局 | 刑事犯罪侦查职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 6 | 详细 | |
45040178 | 梧州市藤县公安局 | 刑事犯罪侦查职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040179 | 梧州市藤县公安局 | 刑事犯罪侦查职位三 | 本科及以上 | 不限专业 | 6 | 详细 | |
45040180 | 梧州市藤县公安局 | 刑事犯罪侦查职位四 | 本科及以上 | 不限专业 | 6 | 详细 | |
45040181 | 梧州市藤县公安局 | 刑事犯罪侦查职位五 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45040182 | 梧州市藤县公安局 | 刑事犯罪侦查职位六 | 本科及以上 | 公安学类;公安技术类;司法执行及技术类 | 2 | 详细 | |
45040183 | 梧州市藤县公安局 | 刑事犯罪侦查职位七 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040184 | 梧州市藤县公安局 | 刑事犯罪侦查职位八 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040185 | 梧州市藤县公安局 | 网络安全执法职位一 | 本科及以上 | 电气、电子及自动化类;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040186 | 梧州市藤县公安局 | 网络安全执法职位二 | 本科及以上 | 电气、电子及自动化类;计算机科学与技术类 | 4 | 详细 | |
45040187 | 梧州市藤县公安局 | 基建管理职位 | 本科及以上 | 管理科学与工程类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040188 | 梧州市藤县公安局 | 出入境管理职位 | 本科及以上 | 越南语笔译硕士(专业硕士),越南语口译硕士(专业硕士),柬埔寨语,老挝语,缅甸语,越南语,翻译 | 1 | 详细 | |
45040189 | 梧州市藤县工业和信息化局 | 财务会计职位 | 本科及以上 | 经济学类;会计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45040190 | 梧州市藤县工业和信息化局 | 经济管理职位 | 本科及以上 | 电气、电子及自动化类 | 1 | 详细 | |
45040191 | 梧州市藤县司法局基层司法所 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45040192 | 梧州市藤县人力资源和社会保障局 | 信息管理职位 | 本科及以上 | 统计学类;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040193 | 梧州市藤县人力资源和社会保障局 | 宣传综合职位 | 本科及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;马克思主义理论类;政治学类;社会学类 | 1 | 详细 | |
45040194 | 梧州市藤县农业农村局 | 农林管理职位 | 本科及以上 | 植物生产、保护及草学类;动物医学类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45040195 | 梧州市藤县卫生健康局 | 公共卫生健康职位 | 本科及以上 | 临床医学类;医学技术与特种医学类;公共卫生与预防医学类;中医学类;口腔医学类;护理类 | 1 | 详细 | |
