岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45250001 | 玉林市福绵区人民检察院 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 会计学类 | 1 | 详细 | |
45250002 | 玉林市博白县人民检察院 | 检察技术职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45250003 | 玉林市基层人民法院 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 3 | 详细 | |
45250004 | 玉林市玉州区人民法院 | 司法警察职位 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类;公安学类 | 1 | 详细 | |
45250005 | 玉林市陆川县人民法院 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45250006 | 玉林市博白县人民法院 | 司法警察职位 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类;公安学类 | 1 | 详细 | |
45250007 | 玉林市兴业县人民法院 | 司法行政职位 | 本科及以上 | 会计学类 | 1 | 详细 | |
45250008 | 中共玉林市委员会党校 | 综合职位 | 研究生 | 经济学类;政治学类;教育学类 | 1 | 详细 | |
45250009 | 玉林市林业种苗站 | 综合职位 | 本科及以上 | 林学及林业工程类 | 1 | 详细 | |
45250010 | 玉林市就业服务中心 | 综合职位一 | 研究生 | 经济学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45250011 | 玉林市就业服务中心 | 综合职位二 | 本科及以上 | 统计学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45250012 | 玉林市社会保险事业管理中心 | 综合职位一 | 本科及以上 | 法学类;社会学类 | 1 | 详细 | |
45250013 | 玉林市社会保险事业管理中心 | 综合职位二 | 本科及以上 | 临床医学类;公共卫生与预防医学类;中医学类 | 1 | 详细 | |
45250014 | 玉林市普查中心 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类;统计学类 | 1 | 详细 | |
45250015 | 玉林市普查中心 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;统计学类 | 1 | 详细 | |
45250016 | 玉林市公安局 | 经济犯罪侦查职位 | 本科及以上 | 经济学类;会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45250017 | 玉林市公安局 | 心理测试职位 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
45250018 | 玉林市公安局 | 治安管理职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45250019 | 玉林市公安局及部分县公安局 | 特警职位 | 本科及以上 | 司法执行及技术类;公安学类;体育学类;公安技术类 | 5 | 详细 | |
45250020 | 玉林市部分县公安局 | 治安管理职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 8 | 详细 | |
45250021 | 玉林市部分县公安局 | 治安管理职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 7 | 详细 | |
45250022 | 玉林市部分县公安局 | 财会职位 | 本科及以上 | 会计学类;审计学类 | 2 | 详细 | |
45250023 | 玉林市博白县公安局 | 警务通信指挥职位 | 本科及以上 | 电子信息工程,电子科学与技术,电子信息科学与技术,电子信息科学与工程,电子信息与通信工程 | 2 | 详细 | |
45250024 | 玉林市博白县公安局 | 治安管理职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45250025 | 玉林市生态环境保护综合行政执法支队 | 综合职位 | 本科及以上 | 化学,应用化学;化学工程与工艺,化学工程;环境科学与工程,环境工程,环境科学,环境生态工程,水质科学与技术,环境监测 | 1 | 详细 | |
45250026 | 玉林市部分县(区)生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法职位一 | 本科及以上 | 化工与制药技术类;环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
45250027 | 玉林市部分县生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法职位二 | 本科及以上 | 化工与制药技术类;环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
45250028 | 玉林市福绵区生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法职位 | 本科及以上 | 法学类;环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45250029 | 玉林市北流市生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法职位 | 本科及以上 | 法学类;环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45250030 | 玉林市陆川县生态环境监测站 | 环境监测职位 | 本科及以上 | 化学;应用化学,化学工程与工艺,化学工程;环境科学与工程,环境工程,环境科学,环境生态工程,水质科学与技术,环境监测 | 1 | 详细 | |
45250031 | 玉林市兴业县生态环境监测站 | 环境监测职位 | 本科及以上 | 化学,应用化学;化学工程与工艺,化学工程;环境科学与工程,环境工程,环境科学,环境生态工程,水质科学与技术,环境监测 | 1 | 详细 | |
45250032 | 玉林市土壤肥料工作站 | 检测职位 | 研究生 | 自然保护与环境生态类;植物生产、保护及草学类 | 1 | 详细 | |
45250033 | 玉林市农业技术推广站 | 综合职位 | 本科及以上 | 植物生产、保护及草学类 | 1 | 详细 | |
45250034 | 玉林市水利工程与河道管理站 | 水利工程职位一 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
45250035 | 玉林市水利工程与河道管理站 | 水利工程职位二 | 本科及以上 | 水利水电建筑工程,水利工程,水利工程管理,水利电力建筑工程,水利水电工程与管理,水利水电工程 | 1 | 详细 | |
45250036 | 玉林市人防指挥信息保障中心 | 综合职位 | 本科及以上 | 电子信息工程,通信工程,信息与通信工程,电子学与信息系统,电子信息与通信工程;防空兵指挥,通信指挥,电子对抗指挥与工程,国防工程指挥,指挥信息系统工程 | 1 | 详细 | |
45250037 | 玉林市军粮供应中心 | 综合职位 | 研究生 | 经济学类;食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45250038 | 玉林市招生考试院 | 综合职位 | 研究生 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
45250039 | 玉林市财政局 | 综合职位 | 研究生 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
45250040 | 玉林市财政国库支付中心 | 综合职位 | 研究生 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
45250041 | 玉林市财政投资评审中心 | 综合职位 | 研究生 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
45250042 | 玉林市玉州区发展和改革局 | 综合职位 | 研究生 | 经济学类;统计学类;土木类;测绘科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45250043 | 玉林市玉州区教育局 | 综合职位 | 研究生 | 政治学类;教育学类 | 1 | 详细 | |
45250044 | 玉林市玉州区市场监督管理局 | 综合职位一 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
45250045 | 玉林市玉州区市场监督管理局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 化工与制药技术类;药学类;中药学类 | 1 | 详细 | |
45250046 | 玉林市玉州区市场监督管理局 | 综合职位三 | 本科及以上 | 机械类;仪表仪器及测试技术类;电气、电子及自动化类;安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45250047 | 玉林市玉州区市场监督管理局 | 综合职位四 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45250048 | 玉林市玉州区卫生健康局 | 综合职位 | 本科及以上 | 临床医学类;公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
45250049 | 玉林市玉州区医疗保障局 | 综合职位 | 本科及以上 | 临床医学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45250050 | 玉林市玉州区城市管理监督局 | 综合职位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类;土木类;建筑类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45250051 | 玉林市玉州区交通运输局 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类;交通运输类 | 1 | 详细 | |
45250052 | 玉林市玉州区司法局 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45250053 | 玉林市玉州区应急管理综合行政执法大队 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类;机械类;化工与制药技术类;安全科学与工程类 | 3 | 详细 | |
45250054 | 玉林市玉州区城西街道办事处 | 综合职位 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250055 | 玉林市玉东新区茂林镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
45250056 | 玉林市玉东新区茂林镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
45250057 | 玉林市玉东新区茂林镇人民政府 | 综合职位三 | 研究生 | 土木类;建筑类;水利类;农业工程类 | 1 | 详细 | |
45250058 | 玉林市福绵区农业综合行政执法大队 | 行政执法职位一 | 本科及以上 | 农业工程类;植物生产、保护及草学类;自然保护与环境生态类;动物生产与水产类;动物医学类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45250059 | 玉林市福绵区农业综合行政执法大队 | 行政执法职位二 | 本科及以上 | 农业工程类;植物生产、保护及草学类;自然保护与环境生态类;动物生产与水产类;动物医学类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45250060 | 玉林市福绵区福绵镇人民政府 | 综合职位一 | 研究生 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250061 | 玉林市福绵区福绵镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 机械类;土木类;测绘科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45250062 | 玉林市福绵区新桥镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 机械类;土木类 | 1 | 详细 | |
45250063 | 玉林市福绵区成均镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 水利类;农业工程类;林学及林业工程类;动物生产与水产类;动物医学类 | 1 | 详细 | |
45250064 | 玉林市福绵区沙田镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250065 | 玉林市福绵区乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类;法学类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
45250066 | 玉林市福绵区乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;法学类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
45250067 | 玉林市容县档案馆 | 综合职位 | 本科及以上 | 电气、电子及自动化类;图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
45250068 | 玉林市容县科学技术协会 | 综合职位 | 本科及以上 | 农业工程类;林学及林业工程类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45250069 | 玉林市容县供销合作联社 | 综合职位 | 本科及以上 | 水利类;交通运输类;旅游管理类 | 1 | 详细 | |
45250070 | 玉林市容县计划生育协会 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45250071 | 玉林市容县红十字会 | 综合职位 | 本科及以上 | 医学技术与特种医学类;公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
45250072 | 中共玉林市容县委员会办公室 | 综合职位一 | 研究生 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250073 | 中共玉林市容县委员会办公室 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
45250074 | 中共玉林市容县委员会办公室 | 综合职位三 | 本科及以上 | 政治学类;教育学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45250075 | 玉林市容县纪委监委机关 | 综合职位一 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类 | 2 | 详细 | |
45250076 | 玉林市容县纪委监委机关 | 综合职位二 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类 | 2 | 详细 | |
45250077 | 玉林市容县纪委监委机关 | 综合职位三 | 本科及以上 | 金融学类;新闻传播学类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45250078 | 玉林市容县自然资源局 | 综合职位 | 本科及以上 | 地理科学类;测绘科学与技术类;地质类 | 2 | 详细 | |
45250079 | 玉林市容县市场监督管理局松山市场监督管理所 | 综合职位一 | 本科及以上 | 药学类;中药学类 | 1 | 详细 | |
45250080 | 玉林市容县市场监督管理局六王市场监督管理所 | 综合职位二 | 本科及以上 | 化工与制药技术类;食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45250081 | 玉林市容县市场监督管理局县底市场监督管理所 | 综合职位三 | 本科及以上 | 机械类;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45250082 | 玉林市容县审计局 | 综合职位 | 本科及以上 | 审计学类 | 1 | 详细 | |
45250083 | 玉林市容县发展和改革局 | 综合职位一 | 本科及以上 | 生物科学及技术类;土木类;纺织轻工类 | 1 | 详细 | |
45250084 | 玉林市容县发展和改革局 | 综合职位二 | 研究生 | 经济学类;工商管理类;电子商务类 | 1 | 详细 | |
45250085 | 玉林市容县教育局 | 综合职位 | 本科及以上 | 教育学类;职业技术教育类 | 1 | 详细 | |
45250086 | 玉林市容县应急管理局 | 综合职位 | 本科及以上 | 安全科学与工程类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45250087 | 玉林市容县统计局 | 综合职位 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
45250088 | 玉林市容县卫生健康局 | 综合职位 | 本科及以上 | 临床医学类;中医学类;药学类 | 2 | 详细 | |
45250089 | 玉林市容县司法局基层司法所 | 司法行政职位一 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类 | 3 | 详细 | |
45250090 | 玉林市容县司法局 | 司法行政职位二 | 本科及以上 | 社会学类;公安学类;心理学类 | 1 | 详细 | |
45250091 | 玉林市容县县直单位 | 综合职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45250092 | 玉林市容县县直单位 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类 | 2 | 详细 | |
45250093 | 玉林市容县杨村镇人民政府 | 综合职位 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250094 | 玉林市容县石头镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250095 | 玉林市容县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 地理科学类;土木类;建筑类;地质类;农业工程类;农林经济管理类 | 4 | 详细 | |
45250096 | 玉林市容县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45250097 | 玉林市容县乡镇人民政府 | 综合职位三 | 本科及以上 | 金融学类;审计学类;物流管理与工程类;电子商务类;旅游管理类 | 2 | 详细 | |
45250098 | 玉林市容县乡镇人民政府 | 武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45250099 | 玉林市陆川县纪委监委机关 | 综合职位一 | 本科及以上 | 法学类;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45250100 | 玉林市陆川县纪委监委机关 | 综合职位二 | 本科及以上 | 法学类;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45250101 | 玉林市陆川县纪委监委派驻机构 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45250102 | 中共玉林市陆川县委员会宣传部 | 综合职位 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45250103 | 玉林市陆川县人民政府办公室 | 综合职位 | 本科及以上 | 财政学类;法学类;工业工程类 | 1 | 详细 | |
45250104 | 玉林市陆川县发展和改革局 | 综合职位一 | 研究生 | 经济学类;材料及冶金类;土木类;环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45250105 | 玉林市陆川县发展和改革局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45250106 | 玉林市陆川县自然资源局 | 综合职位 | 本科及以上 | 地理科学类;测绘科学与技术类;地质类;矿业类 | 1 | 详细 | |
45250107 | 玉林市陆川县住房和城乡建设局 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;建筑类;测绘科学与技术类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45250108 | 玉林市陆川县交通运输局 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;交通运输类 | 2 | 详细 | |
45250109 | 玉林市陆川县卫生健康局 | 综合职位一 | 本科及以上 | 临床医学类;医学技术与特种医学类;公共卫生与预防医学类;中医学类 | 1 | 详细 | |
45250110 | 玉林市陆川县卫生健康局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 临床医学类;医学技术与特种医学类;公共卫生与预防医学类;中医学类 | 1 | 详细 | |
45250111 | 玉林市陆川县工商业联合会 | 综合职位 | 本科及以上 | 经济学类;法学类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45250112 | 玉林市陆川县市场监督管理局 | 市场监管执法职位 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45250113 | 玉林市陆川县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 市场监管执法职位一 | 本科及以上 | 化工与制药技术类;药学类;中药学类 | 3 | 详细 | |
45250114 | 玉林市陆川县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 市场监管执法职位二 | 本科及以上 | 机械类;仪表仪器及测试技术类;电气、电子及自动化类 | 3 | 详细 | |
45250115 | 玉林市陆川县市场监督管理局基层市场监督管理所(陆川县市场监管执法稽查大队基层中队) | 市场监管执法职位 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;公共卫生与预防医学类 | 3 | 详细 | |
45250116 | 玉林市陆川县市场监督管理局横山市场监督管理所(陆川县市场监管执法稽查大队横山中队) | 市场监管执法职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250117 | 玉林市陆川县部分县直单位及部分乡镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 农业工程类;环境科学与工程类;食品科学与工程类;植物生产、保护及草学类;自然保护与环境生态类;动物生产与水产类;农林经济管理类 | 4 | 详细 | |
45250118 | 玉林市陆川县地方志编纂委员会办公室 | 综合职位 | 本科及以上 | 哲学类;政治学类;马克思主义理论类;历史学类 | 1 | 详细 | |
45250119 | 玉林市陆川县农业农村局(陆川县农业综合行政执法大队) | 综合职位一 | 本科及以上 | 植物生产、保护及草学类;自然保护与环境生态类;动物生产与水产类 | 1 | 详细 | |
45250120 | 玉林市陆川县农业农村局(陆川县农业综合行政执法大队) | 综合职位二 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45250121 | 玉林市陆川县供销合作社联合社 | 综合职位 | 本科及以上 | 经济学类 | 2 | 详细 | |
45250122 | 玉林市陆川县清湖镇人民政府 | 综合职位 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250123 | 玉林市陆川县乡镇人民政府 | 武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45250124 | 玉林市陆川县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类;土木类;建筑类;水利类;测绘科学与技术类;交通运输类;农业工程类 | 4 | 详细 | |
45250125 | 玉林市陆川县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45250126 | 玉林市陆川县古城镇人民政府 | 综合职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250127 | 玉林市博白县残疾人联合会 | 综合职位 | 本科及以上 | 心理学类;生物医学工程类 | 1 | 详细 | |
45250128 | 玉林市博白县司法局 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类 | 2 | 详细 | |
45250129 | 玉林市博白县林业局 | 综合职位 | 本科及以上 | 林学及林业工程类 | 1 | 详细 | |
45250130 | 玉林市博白县卫生健康局 | 综合职位 | 本科及以上 | 临床医学类;公共卫生与预防医学类 | 2 | 详细 | |
45250131 | 玉林市博白县发展和改革局 | 综合职位 | 研究生 | 化学类;安全科学与工程类;管理科学与工程类;工业工程类 | 1 | 详细 | |
45250132 | 玉林市博白县司法局基层司法所 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类 | 3 | 详细 | |
45250133 | 玉林市博白县市场监督管理局 | 综合职位一 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;药学类 | 2 | 详细 | |
45250134 | 玉林市博白县市场监督管理局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 机械类;能源动力及工程热物理类;电气、电子及自动化类 | 1 | 详细 | |
45250135 | 玉林市博白县市场监督管理局基层市场监管所 | 综合职位一 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;公共卫生与预防医学类 | 3 | 详细 | |
45250136 | 玉林市博白县市场监督管理局基层市场监管所 | 综合职位二 | 本科及以上 | 临床医学类;药学类 | 4 | 详细 | |
45250137 | 玉林市博白县市场监督管理局基层市场监管所 | 综合职位三 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45250138 | 玉林市博白县市场监督管理局基层市场监管所(博白县市场监管执法稽查大队基层中队) | 综合职位一 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;公共卫生与预防医学类 | 2 | 详细 | |
45250139 | 玉林市博白县市场监督管理局基层市场监管所(博白县市场监管执法稽查大队基层中队) | 综合职位二 | 本科及以上 | 机械类;能源动力及工程热物理类;电气、电子及自动化类 | 2 | 详细 | |
45250140 | 玉林市博白县市场监督管理局基层市场监管所(博白县市场监管执法稽查大队基层中队) | 综合职位三 | 本科及以上 | 机械类;能源动力及工程热物理类;电气、电子及自动化类 | 3 | 详细 | |
45250141 | 玉林市博白县市场监督管理局基层市场监管所(博白县市场监管执法稽查大队基层中队) | 综合职位四 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45250142 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类;农业工程类;农林经济管理类;旅游管理类 | 6 | 详细 | |
45250143 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;统计学类;审计学类 | 6 | 详细 | |
45250144 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位三 | 本科及以上 | 经济与贸易类;纺织轻工类;物流管理与工程类;电子商务类 | 6 | 详细 | |
45250145 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位四 | 本科及以上 | 环境科学与工程类;安全科学与工程类;自然保护与环境生态类 | 4 | 详细 | |
45250146 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位五 | 本科及以上 | 土木类;建筑类;水利类;交通运输类;管理科学与工程类 | 4 | 详细 | |
45250147 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位六 | 本科及以上 | 地理科学类;地质学类;测绘科学与技术类;矿业类 | 4 | 详细 | |
45250148 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位七 | 本科及以上 | 林学及林业工程类;植物生产、保护及草学类;动物生产与水产类;动物医学类 | 4 | 详细 | |
45250149 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位八 | 本科及以上 | 不限专业 | 6 | 详细 | |
45250150 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位九 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45250151 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位十 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45250152 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位十一 | 专科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45250153 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 综合职位十二 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45250154 | 玉林市博白县乡镇人民政府 | 武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45250155 | 中共玉林市兴业县委员会办公室 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类;法学类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45250156 | 中共玉林市兴业县委员会办公室 | 综合职位二 | 研究生 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250157 | 中共玉林市兴业县委员会办公室 | 综合职位三 | 本科及以上 | 材料及冶金类;矿业类;安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45250158 | 玉林市兴业县纪委监委派驻机构 | 综合职位一 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45250159 | 玉林市兴业县纪委监委派驻机构 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;水利类;交通运输类;审计学类 | 1 | 详细 | |
45250160 | 玉林市兴业县农业农村局 | 综合职位 | 本科及以上 | 农业工程类;植物生产、保护及草学类 | 1 | 详细 | |
45250161 | 玉林市兴业县司法局及基层司法所 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类;司法执行及技术类 | 3 | 详细 | |
45250162 | 玉林市兴业县自然资源局 | 综合职位 | 本科及以上 | 地理科学类;地质学类;建筑类;测绘科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45250163 | 玉林市兴业县供销合作联社 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类;统计学类 | 1 | 详细 | |
45250164 | 玉林市兴业县供销合作联社 | 综合职位二 | 本科及以上 | 交通运输类;物流管理与工程类 | 1 | 详细 | |
45250165 | 玉林市兴业县接待办公室 | 综合职位一 | 本科及以上 | 公共管理类;旅游管理类 | 1 | 详细 | |
45250166 | 玉林市兴业县接待办公室 | 综合职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250167 | 玉林市兴业县投资促进服务中心 | 综合职位 | 本科及以上 | 经济学类 | 2 | 详细 | |
45250168 | 玉林市兴业县文体广电和旅游局(文化市场综合行政执法大队) | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45250169 | 玉林市兴业县城建管理监察大队 | 综合职位一 | 本科及以上 | 土木类;建筑类 | 2 | 详细 | |
45250170 | 玉林市兴业县城建管理监察大队 | 综合职位二 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45250171 | 玉林市兴业县市场监督管理局(市场监管执法稽查大队) | 综合职位一 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
45250172 | 玉林市兴业县市场监督管理局(市场监管执法稽查大队) | 综合职位二 | 本科及以上 | 机械类;仪表仪器及测试技术类 | 1 | 详细 | |
45250173 | 玉林市兴业县市场监督管理局(市场监管执法稽查大队) | 综合职位三 | 本科及以上 | 化工与制药技术类;药学类 | 1 | 详细 | |
45250174 | 玉林市兴业县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45250175 | 玉林市兴业县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45250176 | 玉林市兴业县石南镇人民政府 | 武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250177 | 玉林市兴业县高峰镇人民政府 | 综合职位 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250178 | 中共玉林市北流市委员会办公室 | 综合职位一 | 研究生 | 法学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45250179 | 中共玉林市北流市委员会办公室 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45250180 | 玉林市北流市档案馆 | 综合职位一 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
45250181 | 玉林市北流市档案馆 | 综合职位二 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45250182 | 玉林市北流市发展和改革局 | 综合职位一 | 研究生 | 经济学类;土木类 | 1 | 详细 | |
45250183 | 玉林市北流市发展和改革局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;土木类 | 1 | 详细 | |
45250184 | 玉林市北流市发展和改革局 | 综合职位三 | 本科及以上 | 经济学类;土木类 | 1 | 详细 | |
45250185 | 玉林市北流市发展和改革局 | 综合职位四 | 本科及以上 | 交通运输类;能源动力及工程热物理类; | 1 | 详细 | |
45250186 | 玉林市北流市经济贸易和科学技术局 | 综合职位一 | 本科及以上 | 材料及冶金类;机械类; | 1 | 详细 | |
45250187 | 玉林市北流市经济贸易和科学技术局 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济与贸易类;统计学类; | 1 | 详细 | |
45250188 | 玉林市北流市自然资源局 | 综合职位 | 本科及以上 | 土木类;矿业类;测绘科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45250189 | 玉林市北流市农业农村局 | 综合职位 | 本科及以上 | 农业工程类;农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
45250190 | 玉林市北流市统计局 | 综合职位 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
45250191 | 玉林市北流市市场监督管理局 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类;食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45250192 | 玉林市北流市市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位一 | 本科及以上 | 食品科学与工程类;公共卫生与预防医学类;药学类 | 4 | 详细 | |
45250193 | 玉林市北流市市场监督管理局基层市场监督管理所 | 综合职位二 | 本科及以上 | 法学类;公共管理类 | 4 | 详细 | |
45250194 | 玉林市北流市城市管理监督局 | 综合职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45250195 | 玉林市北流市水利局 | 综合职位 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
45250196 | 玉林市北流市审计局 | 综合职位 | 本科及以上 | 审计学类 | 2 | 详细 | |
45250197 | 玉林市北流市司法局基层司法所 | 综合职位一 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45250198 | 玉林市北流市司法局基层司法所 | 综合职位二 | 本科及以上 | 心理学类 | 2 | 详细 | |
45250199 | 玉林市北流市林业局 | 综合职位 | 本科及以上 | 林学及林业工程类 | 1 | 详细 | |
45250200 | 玉林市北流市供销合作社 | 综合职位一 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
45250201 | 玉林市北流市供销合作社 | 综合职位二 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
45250202 | 玉林市北流市大里镇人民政府 | 武装干事职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250203 | 玉林市北流市白马镇人民政府 | 综合职位 | 中专或高中及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45250204 | 玉林市北流市乡镇人民政府 | 综合职位一 | 本科及以上 | 机械类;土木类;管理科学与工程类 | 3 | 详细 | |
45250205 | 玉林市北流市乡镇人民政府 | 综合职位二 | 本科及以上 | 经济学类;法学类 | 3 | 详细 | |
