岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45210001 | 崇左市基层人民法院 | 法官助理 | 本科以上 | 法学类 | 8 | 详细 | |
45210002 | 崇左市基层人民法院 | 司法行政岗位一 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 2 | 详细 | |
45210003 | 龙州县人民法院 | 司法行政岗位二 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45210004 | 崇左市基层人民法院 | 司法警察 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45210005 | 崇左市基层检察院 | 检察官助理一 | 本科以上 | 法学类 | 6 | 详细 | |
45210006 | 崇左市基层检察院 | 检察官助理二 | 本科以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
45210007 | 崇左市基层检察院 | 检察官助理三 | 本科以上 | 法学类 | 6 | 详细 | |
45210008 | 宁明县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45210009 | 龙州县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45210010 | 崇左市扶绥生态环境局 | 办公室一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45210011 | 崇左市凭祥生态环境局 | 办公室一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210012 | 崇左市公安局江州分局 | 宣传 | 本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45210013 | 崇左市公安局交通警察支队 | 法医病理损伤检验 | 本科以上 | 法医学;病理学与病理生理学;中西医结合临床硕士(专业硕士)、临床医学、中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
45210014 | 崇左市公安局交通警察支队 | 公安法制 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45210015 | 崇左市公安局交通警察支队 | 警务信息指挥 | 本科以上 | 电子信息工程、通信工程、信息工程、信息与通信工程、电子信息科学与技术、无线电物理学、电子信息科学与工程、电子信息与通信工程;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45210016 | 崇左市公安局交通警察支队 | 电子物证检验 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45210017 | 崇左市公安局 | 警务信息指挥 | 本科以上 | 电子信息工程、通信工程、信息工程、信息与通信工程、电子信息科学与技术、无线电物理学、电子信息科学与工程、电子信息与通信工程;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45210018 | 崇左市公安局 | 电子物证检验 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45210019 | 崇左市公安局 | 审计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45210020 | 崇左市江州区纪委监委驻江州区委组织部纪检监察组 | 纪检监察员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45210021 | 崇左市江州区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察员 | 本科以上 | 法学类;公安学类 | 2 | 详细 | |
45210022 | 崇左市江州区司法局各乡镇司法所 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
45210023 | 崇左市江州区江州镇人民政府 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210024 | 崇左市江州区江州镇人民政府 | 民政助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210025 | 崇左市江州区罗白乡人民政府 | 乡镇助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210026 | 崇左市江州区板利乡人民政府 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210027 | 崇左市江州区驮卢镇人民政府 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210028 | 中共扶绥县纪律检查委员会 | 纪检监察干部 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45210029 | 扶绥县纪委监委派驻县教育局纪检监察组 | 纪检监察干部一 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45210030 | 扶绥县纪委监委派驻县教育局纪检监察组 | 纪检监察干部二 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45210031 | 扶绥县纪委监委派驻县市场监督管理局纪检监察组 | 纪检监察干部 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45210032 | 扶绥县公安局 | 外语及少数民族语言翻译一 | 专科以上 | 越南语、应用越南语 | 1 | 详细 | |
45210033 | 扶绥县公安局 | 外语及少数民族语言翻译二 | 专科以上 | 越南语、应用越南语 | 1 | 详细 | |
45210034 | 扶绥县公安局 | 法医病理损伤检验 | 专科以上 | 基础医学;临床医学、医学检验技术、医学实验技术、中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
45210035 | 扶绥县市场监督管理局山圩市场监督管理所 | 综合岗位 | 本科以上 | 电气工程及电子信息类;食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45210036 | 扶绥县市场监督管理局中东市场监督管理所 | 综合岗位 | 本科以上 | 机械设计与制造类;化工与制药技术类 | 1 | 详细 | |
45210037 | 扶绥县市场监督管理局东门市场监督管理所 | 综合岗位 | 本科以上 | 经济学类;法学类 | 1 | 详细 | |
45210038 | 扶绥县各乡镇人民政府 | 综合岗位一 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45210039 | 扶绥县各乡镇人民政府 | 综合岗位二 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45210040 | 扶绥县东门镇人民政府 | 综治专干 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210041 | 扶绥县山圩镇人民政府 | 综合岗位 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210042 | 扶绥县新宁镇人民政府 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210043 | 扶绥县龙头乡人民政府 | 组织干事 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210044 | 扶绥县渠黎镇人民政府 | 文秘 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210045 | 宁明县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察员一 | 本科以上 | 法学类;计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
45210046 | 宁明县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察员二 | 本科以上 | 土建类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45210047 | 宁明县公安局 | 警务通信指挥 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45210048 | 宁明县公安局 | 网络安全技术 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45210049 | 宁明县公安局 | 治安管理 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210050 | 宁明县水利局 | 一级科员 | 本科以上 | 土建类;水利类 | 1 | 详细 | |
45210051 | 宁明县外事和商务口岸管理局 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45210052 | 宁明县财政局 | 一级科员 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45210053 | 宁明县财政局 | 核算员 | 本科以上 | 经济学类;会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45210054 | 宁明县财政局 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45210055 | 宁明县工业和信息化局 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210056 | 宁明县司法局海渊司法所 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45210057 | 宁明县人力资源和社会保障局 | 一级科员一 | 本科以上 | 经济学类;会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45210058 | 宁明县人力资源和社会保障局 | 一级科员二 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210059 | 崇左市龙州县纪委监委驻县公安局纪检监察组 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45210060 | 崇左市龙州县纪委监委驻县人民检察院纪检监察组 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45210061 | 中共崇左市龙州县委员会巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45210062 | 中共崇左市龙州县委员会政法委 | 办公室文秘 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45210063 | 崇左市龙州县公安局 | 网络安全技术 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
45210064 | 崇左市龙州县市场监督管理局 | 食品监管员 | 本科以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45210065 | 崇左市龙州县市场监督管理局 | 稽查执法员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45210066 | 崇左市龙州县人民政府办公室 | 办公室文秘 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45210067 | 崇左市龙州县龙州镇人民政府 | 乡镇助理 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210068 | 崇左市龙州县龙州镇人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210069 | 崇左市龙州县上降乡人民政府 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210070 | 崇左市龙州县金龙镇人民政府 | 党政办秘书 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210071 | 大新县财政局 | 会计 | 本科以上 | 经济学类;会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45210072 | 大新县住房和城乡建设局 | 会计 | 本科以上 | 经济学类;会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45210073 | 大新县市场监督管理局 | 文秘 | 本科以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45210074 | 大新县市场监督管理局 | 市场监管员 | 本科以上 | 法学类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45210075 | 大新县公安局基层派出所 | 法医病理损伤检验 | 本科以上 | 临床医学与医学技术类 | 1 | 详细 | |
45210076 | 大新县公安局基层派出所 | 治安管理 | 本科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45210077 | 大新县各乡镇人民政府 | 综合岗位一 | 本科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45210078 | 大新县各乡镇人民政府 | 综合岗位二 | 本科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45210079 | 大新县各乡镇人民政府 | 综合岗位三 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45210080 | 大新县各乡镇人民政府 | 乡镇助理一 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45210081 | 大新县各乡镇人民政府 | 乡镇助理二 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45210082 | 大新县各乡镇人民政府 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 8 | 详细 | |
45210083 | 大新县各乡镇人民政府 | 文秘 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45210084 | 大新县福隆乡人民政府 | 人武专干 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210085 | 天等县纪委监委派驻机构 | 纪检监察员一 | 本科以上 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
45210086 | 天等县纪委监委派驻机构 | 纪检监察员二 | 本科以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
45210087 | 天等县纪委监委派驻机构 | 纪检监察员三 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45210088 | 天等县纪委监委派驻机构 | 纪检监察员四 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45210089 | 天等县公安局 | 治安管理 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210090 | 天等县人民政府办公室 | 文秘助理 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210091 | 天等县人民政府办公室 | 综合岗位 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210092 | 天等县人民政府办公室 | 财务人员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45210093 | 天等县福新镇人民政府 | 宣传干事 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210094 | 天等县进结镇人民政府 | 综合岗位 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210095 | 中共凭祥市纪律检查委员会 | 纪检监察员 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
45210096 | 中共凭祥市纪律检查委员会 | 一级科员一 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45210097 | 中共凭祥市纪律检查委员会 | 一级科员二 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210098 | 中共凭祥市纪律检查委员会 | 一级科员三 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210099 | 中共凭祥市纪律检查委员会 | 会计审计员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45210100 | 凭祥市公安局 | 网络安全技术 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45210101 | 凭祥市公安局 | 法医病理损伤检验 | 本科以上 | 法医病理学、法医遗传学、法化学、法医学;人体解剖与组织胚胎学 | 1 | 详细 | |
45210102 | 凭祥市市场监督管理局 | 一级科员一 | 本科以上 | 电气工程及电子信息类 | 1 | 详细 | |
45210103 | 凭祥市市场监督管理局 | 一级科员二 | 本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
45210104 | 凭祥市商务和口岸管理局 | 一级科员 | 本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
45210105 | 凭祥市商务和口岸管理局 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45210106 | 凭祥市住房和城乡建设局 | 一级科员一 | 本科以上 | 土建类;测绘科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45210107 | 凭祥市住房和城乡建设局 | 一级科员二 | 本科以上 | 环境科学类 | 1 | 详细 | |
45210108 | 凭祥市发展和改革局 | 一级科员 | 本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
45210109 | 凭祥市民政局 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210110 | 凭祥市城乡综合执法管理局 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45210111 | 凭祥市自然资源局 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45210112 | 凭祥市司法局 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45210113 | 凭祥市文化旅游和体育广电局 | 一级科员 | 本科以上 | 新闻传播学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
45210114 | 凭祥市财政局 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45210115 | 凭祥市扶贫开发办公室 | 一级科员 | 本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
45210116 | 凭祥市上石镇人民政府 | 会计 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
共 116 条信息 |