岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45030001 | 中国民主促进会桂林市委员会 | 宣传部一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030002 | 中国民主促进会桂林市委员会 | 办公室一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030003 | 中国致公党桂林市委员会 | 组织宣传部一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030004 | 桂林市妇女联合会 | 一级科员 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45030005 | 中国农工民主党桂林市委员会 | 办公室工作人员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030006 | 桂林市人民检察院 | 检察官助理一 | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45030007 | 桂林市人民检察院 | 检察官助理二 | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45030008 | 桂林市人民检察院 | 检察官助理三 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45030009 | 桂林市人民检察院 | 司法行政岗位一 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45030010 | 桂林市人民检察院 | 司法行政岗位二 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45030011 | 桂林市基层人民检察院 | 检察官助理一 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45030012 | 桂林市基层人民检察院 | 检察官助理二 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45030013 | 桂林市基层人民检察院 | 检察官助理三 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45030014 | 桂林市基层人民检察院 | 检察官助理四 | 本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45030015 | 桂林市基层人民检察院 | 检察官助理五 | 本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45030016 | 桂林市基层人民检察院 | 检察官助理六 | 本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45030017 | 桂林市荔浦市人民检察院 | 司法行政岗位一 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45030018 | 桂林市荔浦市人民检察院 | 司法行政岗位二 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45030019 | 桂林市恭城瑶族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45030020 | 桂林市中级人民法院 | 司法行政岗位 | 研究生 | 哲学类;政治学类;马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类;历史学类 | 1 | 详细 | |
45030021 | 桂林市中级人民法院 | 法官助理岗位一 | 研究生 | 法学类 | 8 | 详细 | |
45030022 | 桂林市中级人民法院 | 法官助理岗位二 | 研究生 | 法学类 | 6 | 详细 | |
45030023 | 桂林市中级人民法院 | 法官助理岗位三 | 研究生 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45030024 | 桂林市中级人民法院 | 法医岗位 | 本科以上 | 法医病理学、法医学;临床医学硕士、中西医结合临床、中西医结合临床硕士(专业硕士)、临床医学、中西医临床医学、中西医临床 | 1 | 详细 | |
45030025 | 桂林市中级人民法院 | 司法警察岗位 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030026 | 桂林市基层人民法院 | 法官助理岗位一 | 本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45030027 | 桂林市基层人民法院 | 法官助理岗位二 | 本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45030028 | 桂林市基层人民法院 | 法官助理岗位三 | 本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45030029 | 桂林市基层人民法院 | 法官助理岗位四 | 本科以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
45030030 | 桂林市基层人民法院 | 法官助理岗位五 | 本科以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
45030031 | 桂林市基层人民法院 | 法官助理岗位六 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45030032 | 桂林市基层人民法院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 会计与审计类 | 3 | 详细 | |
45030033 | 桂林市秀峰区人民法院 | 司法行政岗位一 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45030034 | 桂林市秀峰区人民法院 | 司法行政岗位二 | 本科以上 | 计算机科学与技术类;图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
45030035 | 桂林市全州县人民法院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45030036 | 桂林市全州县人民法院 | 司法警察岗位 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030037 | 桂林市龙胜各族自治县人民法院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 社会学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45030038 | 桂林市平乐县人民法院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45030039 | 桂林市荔浦市人民法院 | 法官助理岗位 | 本科以上 | 法学类 | 6 | 详细 | |
45030040 | 桂林市荔浦市人民法院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45030041 | 桂林市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45030042 | 桂林市市场监督管理局 | 一级科员一 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45030043 | 桂林市市场监督管理局 | 一级科员二 | 本科以上 | 化工与制药技术类 | 1 | 详细 | |
45030044 | 桂林市市场监督管理局 | 一级科员三 | 本科以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
45030045 | 桂林市市场监督管理局 | 一级科员四 | 本科以上 | 机械设计与制造类 | 1 | 详细 | |
45030046 | 桂林市市场监督管理局 | 一级科员五 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45030047 | 桂林市市场监督管理局 | 一级科员六 | 本科以上 | 仪表仪器及测试技术类 | 1 | 详细 | |
45030048 | 桂林市市场监督管理局 | 一级科员七 | 本科以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45030049 | 桂林市财政局 | 职位一 | 本科以上 | 经济学类;会计与审计类 | 3 | 详细 | |
45030050 | 桂林市财政局 | 职位二 | 本科以上 | 经济学类;会计与审计类 | 3 | 详细 | |
45030051 | 桂林市农业农村局 | 一级科员 | 本科以上 | 审计、会计学、审计学、会计、审计实务 | 1 | 详细 | |
45030052 | 桂林市行政审批局 | 综合岗位 | 本科以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45030053 | 桂林市统计局 | 一级科员一 | 本科以上 | 经济学类;统计学类;会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45030054 | 桂林市统计局 | 一级科员二 | 本科以上 | 经济学类;统计学类;会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45030055 | 桂林市生态环境局 | 一级科员一 | 本科以上 | 环境工程、环境科学与工程、环境科学、生态学、环境生态工程 | 2 | 详细 | |
45030056 | 桂林市生态环境局 | 一级科员二 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45030057 | 桂林市生态环境局 | 一级科员三 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45030058 | 桂林市生态环境局 | 一级科员四 | 本科以上 | 环境工程、环境科学与工程、环境科学、生态学、环境生态工程 | 5 | 详细 | |
45030059 | 桂林市生态环境局 | 一级科员五 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45030060 | 桂林市生态环境局 | 一级科员六 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45030061 | 桂林市生态环境局 | 一级科员七 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45030062 | 桂林市生态环境局 | 一级科员八 | 本科以上 | 环境工程、环境科学与工程、环境科学、生态学、环境生态工程 | 1 | 详细 | |
45030063 | 桂林市生态环境局 | 一级科员九 | 本科以上 | 环境工程、环境科学与工程、环境科学、生态学、环境生态工程 | 1 | 详细 | |
45030064 | 桂林市公安局 | 交通组织规划 | 本科以上 | 道路交通管理工程、道路交通管理、交通管理、交通管理工程;交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、交通运输工程、交通运输工程硕士(专业硕士)、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程 | 2 | 详细 | |
45030065 | 桂林市公安局 | 文秘 | 本科以上 | 政治学类;中国汉语言文学及文秘类 | 2 | 详细 | |
45030066 | 桂林市公安局 | 公安法制 | 本科以上 | 法学类;公安学类 | 2 | 详细 | |
45030067 | 桂林市公安局 | 经济犯罪侦查 | 本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
45030068 | 桂林市公安局 | 后勤管理 | 本科以上 | 公共管理类 | 2 | 详细 | |
45030069 | 桂林市公安局 | 财会 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45030070 | 桂林市公安局 | 训练教官 | 本科以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
45030071 | 桂林市秀峰区人民政府办公室 | 一级科员一 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45030072 | 桂林市秀峰区人民政府办公室 | 一级科员二 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030073 | 桂林市秀峰区卫生健康局 | 一级科员 | 本科以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
45030074 | 桂林市叠彩区司法局 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45030075 | 桂林市叠彩区应急管理局 | 一级科员 | 本科以上 | 地质学和地球物理学类 | 1 | 详细 | |
45030076 | 桂林市叠彩区大河乡人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
45030077 | 桂林市阳朔县公安局 | 治安管理 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030078 | 桂林市阳朔县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类;会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45030079 | 桂林市阳朔县自然资源局 | 一级科员 | 本科以上 | 地理科学类 | 1 | 详细 | |
45030080 | 桂林市阳朔县部分乡镇人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45030081 | 桂林市阳朔县阳朔镇人民政府 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45030082 | 桂林市阳朔县阳朔镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030083 | 桂林市临桂区审计局 | 一级科员 | 本科以上 | 计算机科学与技术类;会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45030084 | 桂林市临桂区部分乡镇人民政府 | 一级科员一 | 本科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45030085 | 桂林市临桂区部分乡镇人民政府 | 一级科员二 | 本科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45030086 | 桂林市临桂区部分乡镇人民政府 | 一级科员三 | 本科以上 | 经济学类;会计与审计类 | 2 | 详细 | |
45030087 | 桂林市临桂区部分乡镇人民政府 | 一级科员四 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45030088 | 桂林市临桂区部分乡镇人民政府 | 一级科员五 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45030089 | 桂林市临桂区黄沙瑶族乡人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030090 | 桂林市临桂区两江镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
45030091 | 桂林市临桂区临桂镇人民政府 | 一级科员 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030092 | 桂林市灵川县灵川镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030093 | 桂林市灵川县大境瑶族乡人民政府 | 一级科员 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030094 | 桂林市灵川县部分乡镇人民政府 | 一级科员一 | 专科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45030095 | 桂林市灵川县部分乡镇人民政府 | 一级科员二 | 本科以上 | 不限专业 | 6 | 详细 | |
45030096 | 桂林市灵川县部分乡镇人民政府 | 一级科员三 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45030097 | 桂林市全州县公安局 | 文秘 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45030098 | 桂林市全州县公安局 | 网络安全技术 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45030099 | 桂林市全州县部分乡镇人民政府 | 一级科员一 | 专科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45030100 | 桂林市全州县部分乡镇人民政府 | 一级科员二 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45030101 | 桂林市全州县部分乡镇人民政府 | 一级科员三 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45030102 | 桂林市全州县绍水镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030103 | 桂林市全州县凤凰镇人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45030104 | 桂林市全州县两河镇人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030105 | 桂林市全州县白宝乡人民政府 | 一级科员 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030106 | 桂林市全州县全州镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030107 | 桂林市兴安县自然资源局 | 一级科员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45030108 | 桂林市兴安县公安局 | 户籍管理 | 本科以上 | 社会学类 | 1 | 详细 | |
45030109 | 桂林市兴安县公安局 | 警务通信指挥 | 本科以上 | 通信工程;计算机网络工程、计算机网络技术工程、信息安全、网络工程、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
45030110 | 桂林市兴安县公安局 | 公安法制 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45030111 | 桂林市兴安县兴安镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030112 | 桂林市兴安县高尚镇人民政府 | 一级科员 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030113 | 桂林市兴安县崔家乡人民政府 | 一级科员一 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030114 | 桂林市兴安县崔家乡人民政府 | 一级科员二 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030115 | 桂林市兴安县部分乡镇人民政府 | 一级科员一 | 本科以上 | 不限专业 | 7 | 详细 | |
45030116 | 桂林市兴安县部分乡镇人民政府 | 一级科员二 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
45030117 | 桂林市兴安县部分乡镇人民政府 | 一级科员三 | 本科以上 | 经济学类、土建类 | 2 | 详细 | |
45030118 | 桂林市永福县纪委监委派驻机构 | 一级科员一 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45030119 | 桂林市永福县纪委监委派驻机构 | 一级科员二 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45030120 | 桂林市永福县纪委监委派驻机构 | 一级科员三 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45030121 | 桂林市永福县纪委监委派驻机构 | 一级科员四 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45030122 | 中共桂林市永福县委员会宣传部 | 一级科员一 | 本科以上 | 政治学类;中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45030123 | 中共桂林市永福县委员会宣传部 | 一级科员二 | 本科以上 | 新闻传播学类;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45030124 | 桂林市永福县审计局 | 一级科员 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45030125 | 桂林市永福县教育局 | 一级科员 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45030126 | 桂林市永福县应急管理局 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030127 | 桂林市永福县公安局 | 网络安全技术 | 本科以上 | 信息安全、网络安全、信息网络安全、计算机科学与技术、计算机网络、数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 | |
45030128 | 桂林市永福县公安局 | 人口管理 | 本科以上 | 社会学类 | 1 | 详细 | |
45030129 | 桂林市永福县公安局 | 公安法制 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45030130 | 桂林市永福县公安局 | 文秘 | 本科以上 | 哲学类;汉语言文学、秘书学、汉语言、汉语言文学与文化传播;新闻学 | 1 | 详细 | |
45030131 | 桂林市永福县部分乡镇人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
45030132 | 桂林市永福县广福乡人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45030133 | 桂林市永福县百寿镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030134 | 桂林市灌阳县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45030135 | 桂林市灌阳县部分乡镇人民政府 | 专武干事 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45030136 | 桂林市灌阳县部分乡镇人民政府 | 一级科员一 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45030137 | 桂林市灌阳县部分乡镇人民政府 | 一级科员二 | 专科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45030138 | 桂林市灌阳县自然资源局 | 一级科员 | 本科以上 | 土建类;地矿及油气工程类 | 1 | 详细 | |
45030139 | 桂林市灌阳县发展和改革局 | 一级科员 | 本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
45030140 | 桂林市灌阳县公安局 | 公安法制 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45030141 | 桂林市灌阳县黄关镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030142 | 桂林市灌阳县水车镇人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030143 | 桂林市龙胜各族自治县司法局 | 司法行政人员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45030144 | 桂林市龙胜各族自治县公安局 | 出入境管理 | 本科以上 | 外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
45030145 | 桂林市龙胜各族自治县公安局 | 刑事犯罪侦查 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45030146 | 桂林市龙胜各族自治县公安局 | 法医病理损伤检验 | 专科以上 | 法医学;临床医学与医学技术类 | 1 | 详细 | |
45030147 | 桂林市龙胜各族自治县部分乡镇人民政府 | 专武干事 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45030148 | 桂林市资源县公安局 | 法医病理损伤检验 | 专科以上 | 法医学;临床医学、中西医临床医学、儿科学、口腔医学;中医外科学 | 1 | 详细 | |
45030149 | 桂林市资源县部分乡镇人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45030150 | 桂林市平乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员一 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45030151 | 桂林市平乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员二 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45030152 | 桂林市平乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员三 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45030153 | 桂林市平乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员四 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45030154 | 桂林市平乐县部分乡镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
45030155 | 桂林市平乐县自然资源局 | 一级科员 | 本科以上 | 自然地理与资源环境;城乡规划;资源勘查工程;土地整治工程;土地资源管理 | 2 | 详细 | |
45030156 | 桂林市平乐县民政局 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45030157 | 桂林市平乐县市场监督管理局 | 一级科员一 | 本科以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
45030158 | 桂林市平乐县市场监督管理局 | 一级科员二 | 本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
45030159 | 桂林市平乐县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科以上 | 经济学类;中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45030160 | 桂林市平乐县公安局 | 文秘 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45030161 | 桂林市平乐县公安局 | 网络安全技术 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45030162 | 桂林市平乐县张家镇人民政府 | 一级科员一 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030163 | 桂林市平乐县张家镇人民政府 | 一级科员二 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030164 | 桂林市平乐县平乐镇人民政府 | 一级科员一 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030165 | 桂林市平乐县平乐镇人民政府 | 一级科员二 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030166 | 桂林市平乐县沙子镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030167 | 桂林市平乐县二塘镇人民政府 | 一级科员一 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030168 | 桂林市平乐县二塘镇人民政府 | 一级科员二 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030169 | 桂林市平乐县源头镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45030170 | 桂林市平乐县阳安乡人民政府 | 一级科员一 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030171 | 桂林市平乐县阳安乡人民政府 | 一级科员二 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030172 | 桂林市平乐县阳安乡人民政府 | 一级科员三 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030173 | 桂林市平乐县桥亭乡人民政府 | 一级科员一 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030174 | 桂林市平乐县桥亭乡人民政府 | 一级科员二 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030175 | 桂林市平乐县大发瑶族乡人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030176 | 桂林市荔浦市纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员一 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45030177 | 桂林市荔浦市纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员二 | 本科以上 | 公安学类;会计与审计类 | 3 | 详细 | |
45030178 | 桂林市荔浦市部分乡镇人民政府 | 一级科员 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45030179 | 桂林市荔浦市财政局 | 一级科员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45030180 | 桂林市荔浦市自然资源局 | 一级科员 | 本科以上 | 地理科学、资源环境与城乡规划管理;建筑学、城市规划、土木工程 | 1 | 详细 | |
45030181 | 桂林市荔浦市发展和改革局 | 一级科员 | 本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
45030182 | 桂林市荔浦市教育局 | 一级科员 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45030183 | 桂林市荔浦市司法局 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45030184 | 桂林市荔浦市司法局部分乡镇司法所 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45030185 | 桂林市荔浦市荔城镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45030186 | 桂林市恭城瑶族自治县公安局 | 治安管理 | 本科以上 | 公安学类;计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
共 186 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注137人
销量 3件关注3人
销量 3件关注52人
销量 2件关注52人
销量 3件关注217人
销量 2件关注458人
销量 5件关注349人
销量 3件关注152人
销量 4件关注710人
销量 8件关注274人
销量 17件关注226人
销量 19件关注195人
销量 125件关注949人
销量 34件关注333人
销量 334件关注912人
销量 18件关注547人
销量 13件关注520人
销量 7件关注466人
销量 11件关注448人
销量 30件关注938人