岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45220001 | 来宾市基层人民法院 | 法官助理岗位 | 本科以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
45220002 | 来宾市忻城县人民法院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45220003 | 来宾市象州县人民法院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 2 | 详细 | |
45220004 | 来宾市武宣县人民法院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45220005 | 来宾市金秀瑶族自治县人民法院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
45220006 | 来宾市合山市人民法院 | 法官助理岗位 | 本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45220007 | 来宾市合山市人民法院 | 司法警察岗位 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45220008 | 来宾市兴宾区人民检察院 | 检察官助理 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45220009 | 来宾市基层人民检察院 | 检察官助理 | 本科以上 | 法学类 | 7 | 详细 | |
45220010 | 来宾市金秀瑶族自治县人民检察院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45220011 | 来宾市忻城县人民检察院 | 司法警察岗位 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45220012 | 来宾市公安局 | 档案管理 | 本科以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
45220013 | 来宾市公安局 | 警务通信指挥 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 3 | 详细 | |
45220014 | 来宾市公安局 | 公安法制 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45220015 | 来宾市公安局 | 毒品犯罪侦查 | 本科以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
45220016 | 来宾市公安局 | 法医病理损伤检验 | 本科以上 | 法医病理学、法医学;人体解剖与组织胚胎学、病理学与病理生理学;临床医学 | 1 | 详细 | |
45220017 | 来宾市财政局 | 综合职位一 | 本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
45220018 | 来宾市财政局 | 综合职位二 | 本科以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
45220019 | 来宾市交通运输局 | 综合岗位 | 本科以上 | 土建类;交通运输类;船舶与海洋工程类 | 2 | 详细 | |
45220020 | 中共来宾市忻城县委办公室 | 秘书 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45220021 | 来宾市忻城县公安局 | 法医病理损伤检验 | 本科以上 | 法医学、法医病理学、法医遗传学;人体解剖与组织胚胎学、病理学与病理生理学、基础医学;临床医学 | 1 | 详细 | |
45220022 | 来宾市忻城县公安局 | 公安法制 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45220023 | 来宾市忻城县公安局 | 治安管理 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45220024 | 来宾市忻城县思练镇人民政府 | 综合职位 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45220025 | 来宾市忻城县果遂镇人民政府 | 专武干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45220026 | 来宾市忻城县基层乡镇政府 | 综合岗位一 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45220027 | 来宾市忻城县基层乡镇政府 | 综合岗位二 | 本科以上 | 会计与审计类 | 3 | 详细 | |
45220028 | 来宾市忻城县基层乡镇政府 | 综合岗位三 | 本科以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
45220029 | 来宾市象州县公安局 | 法医病理损伤检验 | 本科以上 | 法医病理学、法医遗传学、法医学;基础医学;临床医学、医学检验、医学影像技术、医学检验技术 | 2 | 详细 | |
45220030 | 来宾市象州县公安局 | 财会 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45220031 | 来宾市象州县公安局 | 文秘 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45220032 | 来宾市象州县马坪镇人民政府 | 党政办秘书 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45220033 | 来宾市象州县石龙镇人民政府 | 综合岗位 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45220034 | 来宾市象州县基层乡镇政府 | 专武干事 | 专科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45220035 | 来宾市武宣县纪委监委派驻纪检组 | 纪检监察 | 本科以上 | 法学类;计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45220036 | 来宾市武宣县直属机关工作委员会 | 文秘 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45220037 | 来宾市武宣县公安局 | 法医病理损伤检验 | 本科以上 | 法医病理学、法医遗传学、法医学;临床医学、医学影像学、医学检验、中西医临床医学、中西医临床、生物医学 | 1 | 详细 | |
45220038 | 来宾市武宣县思灵镇人民政府 | 综合岗位 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45220039 | 中共合山市纪律检查委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察职位一 | 本科以上 | 法学类;公安学类 | 2 | 详细 | |
45220040 | 中共合山市纪律检查委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察职位二 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45220041 | 中共合山市纪律检查委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察职位三 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45220042 | 中共合山市纪律检查委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察职位四 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45220043 | 来宾市合山市公安局 | 宣传 | 本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45220044 | 来宾市合山市公安局 | 刑事犯罪侦查 | 本科以上 | 法学类;公安学类 | 2 | 详细 | |
45220045 | 来宾市合山市民政局 | 综合岗位 | 本科以上 | 社会学类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45220046 | 来宾市合山市卫生健康局 | 文秘 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45220047 | 来宾市合山市住房和城乡建设局 | 文秘 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45220048 | 来宾市合山市北泗镇人民政府 | 文秘 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45220049 | 来宾市合山市河里镇人民政府 | 综合岗位 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
共 49 条信息 |