岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45020001 | 中国国际贸易促进委员会柳州市支会 | 一级科员 | 本科以上 | 经济学类;外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
45020002 | 柳州市中级人民法院 | 司法警察一 | 本科以上 | 法学类;公安学类 | 1 | 详细 | |
45020003 | 柳州市中级人民法院 | 司法警察二 | 本科以上 | 法学类;公安学类 | 2 | 详细 | |
45020004 | 柳州市辖区人民法院 | 法官助理一 | 本科以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
45020005 | 柳州市辖区人民法院 | 法官助理二 | 本科以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
45020006 | 柳州市辖区人民法院 | 法官助理三 | 本科以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
45020007 | 柳州市辖区人民法院 | 法官助理四 | 本科以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
45020008 | 柳州市辖区人民法院 | 法官助理五 | 本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45020009 | 柳州市辖区人民法院 | 法官助理六 | 本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45020010 | 柳州市辖区人民法院 | 法官助理七 | 本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45020011 | 柳州市辖区人民法院 | 司法警察一 | 本科以上 | 法学类;公安学类;体育学类 | 4 | 详细 | |
45020012 | 柳州市辖区人民法院 | 司法警察二 | 本科以上 | 法学类;公安学类;体育学类 | 2 | 详细 | |
45020013 | 柳州市柳城县人民法院 | 司法行政 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45020014 | 柳州市融水苗族自治县人民法院 | 司法行政 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45020015 | 中共柳州市委机构编制委员会办公室 | 综合管理职位 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45020016 | 柳州市三江侗族自治县人民检察院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45020017 | 柳州市融水苗族自治县人民检察院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45020018 | 柳州市城中区人民检察院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45020019 | 柳州市城区人民检察院 | 检察官助理一 | 本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45020020 | 柳州市城区人民检察院 | 检察官助理二 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45020021 | 柳州市柳北区人民检察院 | 检察官助理 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45020022 | 柳州市下辖县人民检察院 | 检察官助理 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45020023 | 柳州市审计局 | 审计岗位一 | 本科以上 | 经济学类;会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45020024 | 柳州市审计局 | 审计岗位二 | 本科以上 | 经济学类;会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45020025 | 柳州市审计局 | 审计岗位三 | 本科以上 | 智能科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、区块链工程 | 1 | 详细 | |
45020026 | 柳州市交通运输局 | 城市交通管理科一级科员 | 本科以上 | 电气工程及电子信息类;交通运输类 | 1 | 详细 | |
45020027 | 柳州市交通运输局 | 安全监督科一级科员 | 本科以上 | 交通运输类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45020028 | 柳州市人民对外友好协会 | 一级科员一 | 本科以上 | 日语语言文学、日语笔译硕士(专业硕士)、日语口译硕士(专业硕士)、日语 | 1 | 详细 | |
45020029 | 柳州市人民对外友好协会 | 一级科员二 | 本科以上 | 国际政治、国际关系、外交学、国际事务与国际关系、国际组织与全球治理; | 1 | 详细 | |
45020030 | 柳州市文化广电和旅游局 | 综合管理职位 | 本科以上 | 历史学类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
45020031 | 柳州市财政局 | 一级科员一 | 本科以上 | 经济学类;会计与审计类 | 3 | 详细 | |
45020032 | 柳州市财政局 | 一级科员二 | 本科以上 | 经济学类;会计与审计类 | 3 | 详细 | |
45020033 | 柳州市公安局 | 法医物证检验 | 本科以上 | 生物科学、生物技术、生物信息技术、生物科学与生物技术、生物工程 | 2 | 详细 | |
45020034 | 柳州市公安局 | 特警 | 本科以上 | 体育学类 | 2 | 详细 | |
45020035 | 柳州市公安局 | 警务通信指挥 | 本科以上 | 计算机软件工程、计算机信息工程、网络工程、计算机信息与管理、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
45020036 | 柳州市公安局 | 公安法制 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45020037 | 柳州市公安局 | 治安管理 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45020038 | 柳州市公安局 | 人口管理 | 本科以上 | 社会学类;政治学类;公安学类 | 1 | 详细 | |
45020039 | 柳州市住房和城乡建设局 | 一级科员一 | 本科以上 | 市政工程、桥梁与隧道工程、土木工程、建筑学、给水排水工程、道路桥梁与渡河工程、城镇建设、城乡规划 | 1 | 详细 | |
45020040 | 柳州市住房和城乡建设局 | 一级科员二 | 本科以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
45020041 | 柳州市住房和城乡建设局 | 一级科员三 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45020042 | 柳州市工业和信息化局 | 一级科员 | 本科以上 | 机械设计与制造类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45020043 | 柳州市林业和园林局 | 一级科员一 | 本科以上 | 林学和林业工程类 | 1 | 详细 | |
45020044 | 柳州市林业和园林局 | 一级科员二 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45020045 | 柳州市林业和园林局 | 四级主任科员 | 研究生 | 林学和林业工程类 | 1 | 详细 | |
45020046 | 柳州市卫生健康委员会 | 一级科员一 | 本科以上 | 临床医学与医学技术类 | 1 | 详细 | |
45020047 | 柳州市卫生健康委员会 | 一级科员二 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45020048 | 柳州市应急管理局 | 综合协调科一级科员 | 本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
45020049 | 柳州市城中区商务局 | 一级科员 | 本科以上 | 经济学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45020050 | 柳州市城中区应急管理局 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45020051 | 柳州市鱼峰区纪委监委机关 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45020052 | 柳州市鱼峰区司法局 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45020053 | 柳州市鱼峰区应急管理局 | 一级科员 | 本科以上 | 化工与制药技术类 | 1 | 详细 | |
45020054 | 柳州市鱼峰区统计局 | 一级科员 | 本科以上 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
45020055 | 柳州市鱼峰区计划生育协会 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45020056 | 柳州市鱼峰区里雍镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020057 | 柳州市鱼峰区白沙镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020058 | 柳州市柳南区纪委监委 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45020059 | 柳州市柳南区科学技术局 | 一级科员 | 本科以上 | 机械设计与制造类;电气工程及电子信息类 | 1 | 详细 | |
45020060 | 柳州市柳南区审计局 | 一级科员 | 本科以上 | 土建类;审计、审计学、审计实务 | 1 | 详细 | |
45020061 | 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020062 | 柳州市柳南区卫生健康局 | 一级科员 | 本科以上 | 临床医学、预防医学、卫生事业管理、卫生监督、卫生信息管理 | 1 | 详细 | |
45020063 | 柳州市柳南区发展和改革局 | 一级科员 | 研究生 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
45020064 | 柳州市柳北区沙塘镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020065 | 柳州市柳江区督查和绩效考评办公室 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020066 | 中共柳州市柳江区委统一战线工作部 | 一级科员 | 本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
45020067 | 柳州市柳江区行政审批局 | 一级科员一 | 本科以上 | 环境科学类 | 1 | 详细 | |
45020068 | 柳州市柳江区行政审批局 | 一级科员二 | 本科以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
45020069 | 柳州市柳江区行政审批局 | 一级科员三 | 本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45020070 | 柳州市柳江区行政审批局 | 一级科员四 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45020071 | 柳州市柳江区发展和改革局 | 一级科员一 | 本科以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
45020072 | 柳州市柳江区发展和改革局 | 一级科员二 | 本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
45020073 | 柳州市柳江区财政局 | 一级科员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45020074 | 柳州市柳江区人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45020075 | 柳州市柳江区审计局 | 一级科员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45020076 | 柳州市柳江区里高镇人民政府 | 基层工作人员 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020077 | 柳州市柳江区拉堡镇人民政府 | 武装干事 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020078 | 柳州市柳江区拉堡镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020079 | 柳州市柳江区乡镇机关 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45020080 | 中共柳州市柳城县委办公室 | 文秘 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45020081 | 柳州市柳城县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 本科以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类 | 2 | 详细 | |
45020082 | 柳州市柳城县纪委监委 | 一级科员 | 本科以上 | 经济学类;会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45020083 | 中共柳州市柳城县委宣传部 | 一级科员一 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45020084 | 中共柳州市柳城县委宣传部 | 一级科员二 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45020085 | 柳州市柳城县人民政府办公室 | 一级科员一 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020086 | 柳州市柳城县人民政府办公室 | 一级科员二 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020087 | 柳州市柳城县公安局 | 治安管理 | 本科以上 | 不限专业 | 7 | 详细 | |
45020088 | 柳州市柳城县公安局 | 网络安全执法一 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45020089 | 柳州市柳城县公安局 | 网络安全执法二 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
45020090 | 柳州市柳城县公安局 | 财会 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45020091 | 柳州市柳城县卫生健康局 | 一级科员 | 本科以上 | 临床医学与医学技术类;公共卫生与预防医学类 | 2 | 详细 | |
45020092 | 柳州市柳城县市场监督管理局 | 一级科员一 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45020093 | 柳州市柳城县市场监督管理局 | 一级科员二 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
45020094 | 柳州市柳城县市场监督管理局 | 一级科员三 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020095 | 柳州市柳城县市场监督管理局 | 会计 | 本科以上 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
45020096 | 柳州市柳城县教育局 | 一级科员一 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020097 | 柳州市柳城县教育局 | 一级科员二 | 本科以上 | 土建类;会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45020098 | 柳州市柳城县司法局 | 一级科员一 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45020099 | 柳州市柳城县司法局 | 一级科员二 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45020100 | 柳州市柳城县龙头镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020101 | 柳州市柳城县东泉镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020102 | 柳州市柳城县东泉镇人民政府 | 财会 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45020103 | 柳州市柳城县大埔镇人民政府 | 武装干事 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020104 | 柳州市柳城县乡镇机关 | 一级科员 | 本科以上 | 土建类、测绘科学与技术类 | 6 | 详细 | |
45020105 | 柳州市鹿寨县公安局 | 公安法制 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45020106 | 柳州市鹿寨县公安局 | 科技信息化管理 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45020107 | 柳州市融安县公安局 | 网络安全技术 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45020108 | 柳州市融安县公安局 | 公安法制 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45020109 | 柳州市融安县长安镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020110 | 柳州市融安县长安镇人民政府 | 基层工作人员 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020111 | 柳州市融水苗族自治县香粉乡人民政府 | 党政办秘书 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020112 | 柳州市融水苗族自治县安陲乡人民政府 | 党政办秘书 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020113 | 柳州市融水苗族自治县安陲乡人民政府 | 统计助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020114 | 柳州市融水苗族自治县怀宝镇人民政府 | 民政助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020115 | 柳州市融水苗族自治县同练瑶族乡人民政府 | 党建办工作人员 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020116 | 柳州市融水苗族自治县滚贝侗族乡人民政府 | 党政办秘书 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020117 | 柳州市融水苗族自治县杆洞乡人民政府 | 综治专干 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020118 | 柳州市融水苗族自治县安太乡人民政府 | 民政助理 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020119 | 柳州市融水苗族自治县红水乡人民政府 | 组织干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020120 | 柳州市融水苗族自治县拱洞乡人民政府 | 组织干事 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020121 | 柳州市融水苗族自治县良寨乡人民政府 | 党政办秘书 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45020122 | 柳州市三江侗族自治县公安局 | 科技信息化管理 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
共 122 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注137人
销量 3件关注3人
销量 3件关注52人
销量 2件关注52人
销量 3件关注217人
销量 2件关注458人
销量 5件关注349人
销量 3件关注152人
销量 4件关注710人
销量 8件关注274人
销量 17件关注226人
销量 19件关注195人
销量 125件关注949人
销量 34件关注333人
销量 334件关注912人
销量 18件关注547人
销量 13件关注520人
销量 7件关注466人
销量 11件关注448人
销量 30件关注938人