岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45040001 | 梧州市社会科学界联合会 | 工作人员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040002 | 梧州市人民检察院 | 检察官助理 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45040003 | 梧州市人民检察院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040004 | 梧州市基层人民检察院 | 检察官助理一 | 本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45040005 | 梧州市基层人民检察院 | 检察官助理二 | 本科以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
45040006 | 梧州市基层人民检察院 | 司法警察岗位 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45040007 | 梧州市藤县人民检察院 | 司法行政岗位一 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040008 | 梧州市藤县人民检察院 | 司法行政岗位二 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040009 | 梧州市蒙山县人民检察院 | 司法行政岗位 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040010 | 梧州市岑溪市人民检察院 | 司法警察岗位 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040011 | 梧州市纪委监委驻市委办公室纪检监察组 | 工作人员 | 本科以上 | 马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
45040012 | 梧州市纪委监委驻市委政法委纪检监察组 | 工作人员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040013 | 梧州市纪委监委驻市人民政府国有资产监督管理委员会纪检监察组 | 工作人员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040014 | 梧州市纪委监委驻市政协机关纪检监察组 | 工作人员 | 本科以上 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
45040015 | 梧州市纪委监委驻市中级人民法院纪检监察组 | 工作人员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040016 | 梧州市中级人民法院及基层人民法院 | 法官助理 | 本科以上 | 法学类 | 8 | 详细 | |
45040017 | 梧州市基层人民法院 | 法官助理 | 本科以上 | 法学类 | 9 | 详细 | |
45040018 | 梧州市基层人民法院 | 司法行政人员 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 2 | 详细 | |
45040019 | 梧州市万秀区人民法院 | 司法行政人员 | 本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
45040020 | 梧州市龙圩区人民法院 | 法官助理 | 本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
45040021 | 梧州市长洲区人民法院 | 司法警察岗位 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040022 | 藤县人民法院 | 司法警察岗位 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040023 | 梧州市自然资源局 | 工作人员 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45040024 | 梧州市文化广电体育和旅游局 | 工作人员一 | 研究生 | 艺术类 | 1 | 详细 | |
45040025 | 梧州市文化广电体育和旅游局 | 工作人员二 | 研究生 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
45040026 | 梧州市文化广电体育和旅游局 | 工作人员三 | 本科以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
45040027 | 梧州市农业农村局 | 工作人员一 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45040028 | 梧州市农业农村局 | 工作人员二 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040029 | 梧州市审计局 | 工作人员一 | 本科以上 | 政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、会计硕士、审计、会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
45040030 | 梧州市审计局 | 工作人员二 | 本科以上 | 政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、会计硕士、审计、会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
45040031 | 梧州市岑溪生态环境局 | 工作人员 | 本科以上 | 生物科学及技术类;环境科学类 | 1 | 详细 | |
45040032 | 梧州市工商业联合会 | 工作人员 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45040033 | 梧州市公安局 | 文秘一 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
45040034 | 梧州市公安局 | 文秘二 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45040035 | 梧州市公安局 | 财会 | 本科以上 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
45040036 | 梧州市公安局 | 党务工作 | 本科以上 | 政治学类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
45040037 | 梧州市公安局 | 公安法制 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040038 | 梧州市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 本科以上 | 柬埔寨语、老挝语、缅甸语、泰语、越南语 | 2 | 详细 | |
45040039 | 梧州市公安局 | 特警一 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040040 | 梧州市公安局 | 特警二 | 本科以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
45040041 | 梧州市公安局 | 法医病理损伤检验 | 本科以上 | 法医学、生物技术、基础医学、临床医学、医学影像学、中西医临床医学、生物医学 | 1 | 详细 | |
45040042 | 梧州市财政局 | 工作人员一 | 本科以上 | 经济学、财政学、金融学;统计学、经济分析;会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040043 | 梧州市财政局 | 工作人员二 | 本科以上 | 经济学、财政学、金融学;统计学、经济分析;会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040044 | 梧州市万秀区司法局 | 工作人员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040045 | 梧州市万秀区人民政府办公室 | 工作人员 | 本科以上 | 经济学类;中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45040046 | 梧州市万秀区夏郢镇人民政府 | 工作人员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040047 | 梧州市龙圩区纪委监委机关 | 工作人员一 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040048 | 梧州市龙圩区纪委监委机关 | 工作人员二 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45040049 | 梧州市龙圩区司法局 | 工作人员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040050 | 共青团梧州市苍梧县委员会 | 工作人员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040051 | 梧州市苍梧县纪委监委派驻县委宣传部纪检监察组 | 工作人员一 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45040052 | 梧州市苍梧县纪委监委派驻县水利局纪检监察组 | 工作人员二 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040053 | 梧州市苍梧县纪委监委派驻县府办纪检监察组 | 工作人员三 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040054 | 梧州市苍梧县审计局 | 工作人员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040055 | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 工作人员一 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040056 | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 工作人员二 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45040057 | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 工作人员三 | 本科以上 | 政治学类 | 1 | 详细 | |
45040058 | 梧州市苍梧县市场监督管理局 | 工作人员四 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040059 | 梧州市苍梧县司法局 | 工作人员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040060 | 梧州市苍梧县卫生健康局 | 工作人员 | 本科以上 | 公共卫生与预防医学类;中医学类 | 2 | 详细 | |
45040061 | 梧州市苍梧县应急管理局 | 工作人员一 | 本科以上 | 化工与制药技术类 | 1 | 详细 | |
45040062 | 梧州市苍梧县应急管理局 | 工作人员二 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040063 | 梧州市苍梧县森林公安局 | 文秘 | 本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45040064 | 梧州市苍梧县森林公安局 | 财会 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040065 | 梧州市苍梧县森林公安局 | 警务通信指挥 | 本科以上 | 计算机科学、计算机技术、计算机科学技术、网络工程、物联网工程 | 1 | 详细 | |
45040066 | 梧州市苍梧县交通运输局 | 工作人员 | 本科以上 | 土建类;交通运输类 | 1 | 详细 | |
45040067 | 梧州市苍梧县住房和城乡建设局 | 工作人员 | 本科以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
45040068 | 梧州市苍梧县石桥镇人民政府 | 工作人员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040069 | 梧州市苍梧县京南镇人民政府 | 工作人员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040070 | 梧州市苍梧县沙头镇人民政府 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040071 | 梧州市藤县纪委监委派驻机构 | 工作人员一 | 本科以上 | 公安学类 | 3 | 详细 | |
45040072 | 梧州市藤县纪委监委派驻机构 | 工作人员二 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
45040073 | 梧州市藤县纪委监委派驻机构 | 工作人员三 | 本科以上 | 土建类 | 2 | 详细 | |
45040074 | 梧州市藤县纪委监委派驻机构 | 工作人员四 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45040075 | 共青团梧州市藤县委员会 | 工作人员 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45040076 | 中共梧州市藤县纪委监委驻县发改局纪检监察组 | 工作人员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040077 | 中共梧州市藤县纪委监委驻县教育局纪检监察组 | 工作人员 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040078 | 中共梧州市藤县纪委监委驻县住建局纪检监察组 | 工作人员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040079 | 中共藤县委员会藤县人民政府信访局 | 工作人员 | 本科以上 | 法学类;中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45040080 | 梧州市藤县公安局 | 财会 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040081 | 梧州市藤县公安局 | 公安法制 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040082 | 梧州市藤县发展和改革局 | 工作人员 | 本科以上 | 经济学类;材料及冶金类 | 1 | 详细 | |
45040083 | 梧州市藤县住房和城乡建设局 | 工作人员 | 本科以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
45040084 | 梧州市藤县塘步镇人民政府 | 武装干事一 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040085 | 梧州市藤县塘步镇人民政府 | 武装干事二 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040086 | 梧州市藤县同心镇人民政府 | 工作人员 | 专科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040087 | 梧州市藤县天平镇人民政府 | 工作人员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040088 | 梧州市藤县和平镇人民政府 | 工作人员 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040089 | 梧州市藤县大黎镇人民政府 | 工作人员一 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45040090 | 梧州市藤县大黎镇人民政府 | 工作人员二 | 专科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040091 | 梧州市藤县宁康乡人民政府 | 工作人员 | 专科以上 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
45040092 | 梧州市藤县乡镇机关 | 工作人员一 | 本科以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
45040093 | 梧州市藤县乡镇机关 | 工作人员二 | 本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45040094 | 梧州市藤县乡镇机关 | 工作人员三 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45040095 | 梧州市藤县乡镇机关 | 工作人员四 | 本科以上 | 植物生产及技术类、林学和林业工程类 | 2 | 详细 | |
45040096 | 中共蒙山县纪律检查委员会 | 工作人员一 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040097 | 中共蒙山县纪律检查委员会 | 工作人员二 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45040098 | 中共蒙山县纪律检查委员会 | 工作人员三 | 本科以上 | 法学类;计算机科学与技术类 | 3 | 详细 | |
45040099 | 中共蒙山县纪律检查委员会 | 工作人员四 | 本科以上 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
45040100 | 中共蒙山县纪律检查委员会 | 工作人员五 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45040101 | 中共蒙山县纪律检查委员会 | 工作人员六 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040102 | 中共蒙山县委员会办公室 | 工作人员一 | 本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45040103 | 中共蒙山县委员会办公室 | 工作人员二 | 本科以上 | 计算机信息管理、管理信息系统、计算机信息与管理、计算机应用与维护、信息管理与信息系统;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040104 | 中国共产主义青年团蒙山县委员会 | 工作人员 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040105 | 梧州市蒙山县人民政府办公室 | 工作人员一 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040106 | 梧州市蒙山县人民政府办公室 | 工作人员二 | 本科以上 | 政治学类;中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45040107 | 梧州市蒙山县工业和信息化局 | 工作人员 | 本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
45040108 | 梧州市蒙山县公安局 | 治安管理 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45040109 | 梧州市蒙山县财政局 | 工作人员 | 本科以上 | 经济学类;会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040110 | 梧州市蒙山县市场监督管理局 | 工作人员 | 本科以上 | 环境科学类;药学类 | 1 | 详细 | |
45040111 | 梧州市岑溪市纪委监委驻市法院纪检监察组 | 工作人员一 | 本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
45040112 | 梧州市岑溪市纪委监委驻市法院纪检监察组 | 工作人员二 | 本科以上 | 电气工程及电子信息类 | 1 | 详细 | |
45040113 | 梧州市岑溪市纪委监委驻市公安局纪检监察组 | 工作人员三 | 本科以上 | 法学类;马克思主义理论类 | 2 | 详细 | |
45040114 | 梧州市岑溪市纪委监委驻市公安局纪检监察组 | 工作人员四 | 本科以上 | 土建类 | 1 | 详细 | |
45040115 | 梧州市岑溪市纪委监委驻市委政法委纪检监察组 | 工作人员五 | 本科以上 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
45040116 | 梧州市岑溪市纪委监委驻市委政法委纪检监察组 | 工作人员六 | 本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45040117 | 梧州市岑溪市纪委监委驻市政协机关、市委统战部纪检监察组 | 工作人员七 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 1 | 详细 | |
45040118 | 梧州市岑溪市纪委监委驻市直属机关纪检监察组 | 工作人员八 | 本科以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
45040119 | 梧州市岑溪市市场监督管理局 | 工作人员一 | 本科以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
45040120 | 梧州市岑溪市市场监督管理局 | 工作人员二 | 本科以上 | 电气工程及电子信息类 | 1 | 详细 | |
45040121 | 梧州市岑溪市市场监督管理局 | 工作人员三 | 本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
45040122 | 梧州市岑溪市审计局 | 工作人员 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040123 | 梧州市岑溪市应急管理局 | 工作人员 | 本科以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
45040124 | 梧州市岑溪市自然资源局 | 工作人员一 | 本科以上 | 地矿及油气工程类 | 1 | 详细 | |
45040125 | 梧州市岑溪市自然资源局 | 工作人员二 | 本科以上 | 测绘科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040126 | 梧州市岑溪市自然资源局 | 工作人员三 | 本科以上 | 地理科学类 | 1 | 详细 | |
45040127 | 梧州市岑溪市市直行政机关 | 工作人员一 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 2 | 详细 | |
45040128 | 梧州市岑溪市市直行政机关 | 工作人员二 | 本科以上 | 会计与审计类 | 3 | 详细 | |
45040129 | 梧州市岑溪市发展和改革局 | 工作人员 | 本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
45040130 | 梧州市岑溪市公安局 | 警务通信指挥 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
45040131 | 梧州市岑溪市司法局 | 工作人员 | 本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
45040132 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 工作人员一 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
45040133 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 工作人员二 | 本科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
45040134 | 梧州市岑溪市乡镇机关 | 武装干事 | 专科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
45040135 | 梧州市岑溪市水汶镇人民政府 | 工作人员 | 本科以上 | 农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
45040136 | 梧州市岑溪市归义镇人民政府 | 工作人员 | 中专或高中以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
共 136 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注137人
销量 3件关注3人
销量 3件关注52人
销量 2件关注52人
销量 3件关注217人
销量 2件关注458人
销量 5件关注349人
销量 3件关注152人
销量 4件关注710人
销量 8件关注274人
销量 17件关注226人
销量 19件关注195人
销量 125件关注949人
销量 34件关注333人
销量 334件关注912人
销量 18件关注547人
销量 13件关注520人
销量 7件关注466人
销量 11件关注448人
销量 30件关注938人